COINS OF SVN SLOVENIJA
MODERN WORLD COINS CATALOG

SLOVENIJA


1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Vinar 1.00 Tn1 29.30 CuZn11.20 0.00 0.00 20.00

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Lipe 0.05 Tn6 19.60 CZnN 3.60 0.00 0.00 4.00
Lipe 0.10 Tn7 22.00 Br 4.70 0.00 0.00 5.00

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Lipe 0.02 Tn11 18.60 Br 3.10 0.00 2.00 4.00
Stotinov 10.00 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 0.25
Stotinov 20.00 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.25 0.50
Stotinov 50.00 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.10 0.50
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.00 0.20 0.85
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.00 0.25 0.85
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.35 1.00

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 0.25
Stotinov 20.00 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.25 0.50
Stotinov 50.00 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.10 0.50
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.00 0.20 0.85
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.00 0.25 0.85
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.35 1.00
Tolar 5.00ANDREJ G. TURJASKI 9 26.00 Br 6.31 0.00 0.00 1.65
Tolar 5.00ACADEMIA OPEROSORUM 12 26.00 Br 6.31 0.00 1.00 2.00

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.10 4.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.10 6.00
Tolar 1.00OPEN 4 TO TOP 4K 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 1.00OPEN 4 TO RIGHT 4K 22.00 CZnN 4.60 0.50 2.50 5.00
Tolar 1.00 4BP22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00OPEN 4 TO THE TOP 5K 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00OPEN 4 TO RIGHT 5K 24.00 CZnN 5.40 0.00 0.00 7.00
Tolar 2.00CLOSED 4 5BP24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.001944-1994 15 26.00 Br 6.31 0.00 0.00 1.65
Tolar 5.00 994-1994 16 26.00 Br 6.31 0.00 0.00 1.65
Tolar 5.004 OPEN TO THE TOP 6K 26.00 CZnN 6.31 0.00 0.40 0.85
Tolar 5.004 OPEN TO RIGHT 6K 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.00 8.00
Tolar 5.00CLOSED 4 6BP26.00 CZnN 6.40 0.00 0.40 0.85

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.10 4.00
Stotinov 50.00 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.10 0.50
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3K 20.00 Al 0.80 0.00 0.10 6.00
Tolar 1.00UPTURNED 5 4K 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 1.00DOWNTURNED 5 4BP22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5K 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5BP24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00 26 26.00 Br 6.43 0.00 0.00 1.00
Tolar 5.00FAO 21 26.00 Br 0.00 0.00 0.00 1.65
Tolar 5.001945-1995 22 26.00 Br 0.00 0.00 0.00 1.65
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 0.00 0.00 0.40 0.85

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 4.00
Stotinov 50.00 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.10 0.50
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00PRVA ZELEZNICA 29 26.00 Br 6.40 0.00 0.00 1.65
Tolar 5.001991-1996 32 26.00 Br 6.43 0.00 1.00 1.65
Tolar 5.00OLIMPIJSKE IGER 33 26.00 Br 6.43 0.00 1.00 1.65
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.20 0.40 0.85

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 4.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 4.00
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00ZOIS TIGA 38 26.10 Br 6.34 0.00 1.00 1.65
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.40 0.85

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 4.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 4.00
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.40 0.85

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 4.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 4.00
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.40 0.85

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 5.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 5.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 5.00
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.40 0.85
Tolar 10.00 41 22.00 CuNi 5.80 0.00 1.50 3.00

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 5.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 5.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 6.00
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00IN SETS ONLY 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.00 8.00
Tolar 10.00 41 22.00 CuNi 5.80 0.25 0.50 1.00
Tolar 100.00 42 28.10 CuNi 9.10 0.00 1.50 3.00

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 5.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 5.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 6.00
Tolar 1.00IN SETS ONLY 4 22.00 CZnN 4.60 0.00 0.00 5.00
Tolar 2.00IN SETS ONLY 5 24.00 CZnN 5.40 0.00 0.00 7.00
Tolar 5.00IN SETS ONLY 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.00 8.00
Tolar 10.00 41 22.00 CuNi 5.80 0.25 0.50 1.00

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 5.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 5.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 6.00
Tolar 1.00IN SETS ONLY 4 22.00 CZnN 4.60 0.00 0.00 5.00
Tolar 2.00IN SETS ONLY 5 24.00 CZnN 5.40 0.00 0.00 7.00
Tolar 5.00IN SETS ONLY 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.00 8.00
Tolar 10.00IN SETS ONLY 41 22.00 CuNi 5.80 0.00 0.00 4.00
Tolar 20.00CICONIA 51 24.00 CuNi 6.75 0.00 2.00 3.50
Tolar 50.00TAURUS TAURUS 52 26.10 CuNi 8.00 0.00 1.00 2.00
Tolarjev 500.00 50 28.00 BIME 8.70 0.00 3.00 6.00

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 3.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 5.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 6.00
Tolar 1.00 4 22.00 CZnN 4.60 0.25 0.50 0.75
Tolar 1.00OPEN 4 TO THE RIGHT 4KM22.00 CZnN 4.60 0.00 0.00 4.00
Tolar 2.00 5 24.00 CZnN 5.40 0.25 0.50 0.75
Tolar 5.00IN SETS ONLY 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 0.00 8.00
Tolar 10.00 41 22.00 CuNi 5.80 0.25 0.50 1.00
Tolar 20.00CICONIA 51 24.00 CuNi 6.75 0.00 2.00 3.50
Tolar 50.00TAURUS TAURUS 52 26.10 CuNi 8.00 0.00 1.00 2.00
Tolarjev 500.00JURIJ VEGA 57 28.00 BIME 8.70 0.00 3.00 6.00

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 2.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 3.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 4.00
Tolar 1.00IN SETS ONLY 4 22.00 CZnN 4.60 0.00 0.50 4.00
Tolar 2.00IN SETS ONLY 5 24.00 CZnN 5.40 0.00 0.30 7.00
Tolar 5.00IN SETS ONLY 6 26.00 CZnN 6.40 1.00 1.50 7.00
Tolar 10.00 41 22.00 CuNi 5.80 0.25 0.50 1.00
Tolar 20.00CICONIA 51 24.00 CuNi 6.75 1.00 2.00 3.50
Tolar 50.00TAURUS TAURUS 52 26.10 CuNi 8.00 0.00 1.00 2.00
Tolarjev 500.00 63 28.00 BIME 8.70 1.50 3.00 6.25

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Stotinov 10.00IN SETS ONLY 7 16.00 Al 0.60 0.00 0.00 2.00
Stotinov 20.00IN SETS ONLY 8 18.00 Al 0.70 0.00 0.00 3.00
Stotinov 50.00IN SETS ONLY 3 20.00 Al 0.80 0.00 0.00 4.00
Tolar 1.00IN SETS ONLY 4 22.00 CZnN 4.60 0.00 1.00 4.00
Tolar 2.00IN SETS ONLY 5 24.00 CZnN 5.40 0.00 2.00 7.00
Tolar 5.00IN SETS ONLY 6 26.00 CZnN 6.40 0.00 2.50 7.00
Tolar 10.00 41 22.00 CuNi 5.80 0.25 0.50 1.00
Tolar 20.00CICONIA 51 24.00 CuNi 6.75 0.00 2.00 3.50
Tolar 50.00IN SETS ONLY 52 26.10 CuNi 8.00 0.00 2.50 6.00
Tolarjev 500.00TOMAZ LINHART 65 28.00 BIME 8.70 1.50 3.00 6.25

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 0.50
Cent 2.00 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 0.50
Cent 5.00 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.30 0.60
Cent 10.00 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.50 1.00
Cent 20.00 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.60 1.50
Cent 50.00 73 24.30 CAZs 7.90 0.00 1.00 2.00
Euro 1.00 74 23.30 BIME 7.60 1.25 1.50 2.50
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 0.00 3.00 6.00
Euro 2.00TREATY OF ROME 106 25.80 BIME 8.70 2.00 3.00 5.00

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00ONLY IN SETS 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 1.00
Cent 2.00IN SETS ONLY 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 1.00
Cent 5.00IN SETS ONLY 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.30 1.00
Cent 10.00IN SETS ONLY 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.50 2.00
Cent 20.00IN SETS ONLY 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.60 3.00
Cent 50.00IN SETS ONLY 73 24.30 CAZs 7.90 0.00 1.00 3.00
Euro 1.00IN SETS ONLY 74 23.30 BIME 7.60 0.00 2.00 5.00
Euro 2.00IN SETS ONLY 75 25.80 BIME 8.70 5.00 10.00 12.00
Euro 2.00PRIMOZ TRUBAR 80 25.80 BIME 8.70 4.00 6.00 8.00
Euro 3.00 81 32.00 BIME15.00 5.00 7.50 10.00

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 0.50
Cent 2.00 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 0.50
Cent 5.00IN SETS ONLY 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.00 1.00
Cent 10.00IN SETS ONLY 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.50 2.00
Cent 20.00IN SETS ONLY 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.60 3.00
Cent 50.00IN SETS ONLY 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 3.00
Euro 1.00IN SETS ONLY 74 23.30 BIME 7.60 0.00 2.00 5.00
Euro 2.00EMU 1999-2009 82 25.80 BIME 8.70 4.00 6.00 8.00
Euro 2.00IN SETS ONLY 75 25.80 BIME 8.70 5.00 10.00 12.00
Euro 3.00 85 32.00 BIME15.00 5.00 7.50 10.00

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SET 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 0.50
Cent 2.00 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 0.50
Cent 5.00 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.00 1.00
Cent 10.00 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.50 2.00
Cent 20.00 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.60 3.00
Cent 50.00 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 3.00
Euro 1.00 74 23.30 BIME 7.60 0.00 2.00 5.00
Euro 2.00GARDENS 94 25.80 BIME 8.70 0.00 0.00 8.00
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 5.00 10.00 12.00
Euro 3.00 95 32.00 BIME15.00 5.00 7.50 10.00

2011
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 0.50
Cent 2.00IN SETS ONLY 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 0.50
Cent 5.00IN SETS ONLY 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.00 1.00
Cent 10.00IN SETS ONLY 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.50 2.00
Cent 20.00IN SETS ONLY 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.60 3.00
Cent 50.00IN SETS ONLY 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 3.00
Euro 1.00IN SETS ONLY 74 23.30 BIME 7.60 0.00 2.00 5.00
Euro 2.00FRANC ROZMAN 100 25.80 BIME 8.70 0.00 0.00 8.00
Euro 2.00IN SETS ONLY 75 25.80 BIME 8.70 0.00 0.00 8.00
Euro 3.00 101 32.00 BIME15.00 5.00 7.50 10.00

2012
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 0.50
Cent 2.00 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 0.50
Cent 5.00 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.15 1.00
Cent 10.00 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.50 2.00
Cent 20.00 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.60 3.00
Cent 50.00 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 3.00
Euro 1.00 74 23.30 BIME 7.60 0.00 2.00 5.00
Euro 2.0010 YEAR EURO 107 25.80 BIME 8.70 0.00 0.00 8.00
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 0.00 0.00 8.00
Euro 3.00 109 32.00 BIME15.00 5.00 7.50 10.00

2013
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 1.00
Cent 2.00 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.00 0.50
Cent 5.00 70 21.30 Cucs 3.90 0.05 0.15 0.50
Cent 10.00 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.00 1.00
Cent 20.00 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.00 1.00
Cent 50.00 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 2.00
Euro 1.00 74 23.30 BIME 7.60 1.00 2.00 5.00
Euro 2.00POSTOJNA CAVE 112 25.80 BIME 8.70 5.00 7.50 10.00
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 2.00 3.00 7.50
Euro 3.00VELIKI TOLMINSKE 108 32.00 BIME15.00 3.00 4.00 6.00

2014
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 1.00
Cent 2.00ROYAL DUTCH MINT 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.00 0.50
Cent 5.00ROYAL DUTCH MINT 70 21.30 Cucs 3.90 0.10 0.00 0.50
Cent 10.00ROYAL DUTCH MINT 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.00 1.00
Cent 20.00ROYAL DUTCH MINT 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.00 1.00
Cent 50.00ROYAL DUTCH MINT 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 2.00
Euro 1.00ROYAL DUTCH MINT 74 23.30 BIME 7.60 1.00 2.00 5.00
Euro 2.00BARBARA OF CELJE 117 25.80 BIME 8.70 2.25 3.00 6.00
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 2.00 3.00 7.50
Euro 3.00JANEZ PUHAR 118 32.00 BIME15.00 3.00 4.00 6.00

2015
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 68 16.30 Cucs 2.30 0.00 0.25 1.00
Cent 2.00IN SETS ONLY 69 18.80 Cucs 3.10 0.00 0.25 1.00
Cent 5.00IN SETS ONLY 70 21.30 Cucs 3.90 0.00 0.15 1.00
Cent 10.00 71 19.80 CAZs 4.20 0.00 0.00 1.00
Cent 20.00IN SETS ONLY 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.00 1.00
Cent 50.00IN SETS ONLY 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 2.00
Euro 1.00IN SETS ONLY 74 23.30 BIME 7.60 1.00 2.00 5.00
Euro 2.00EMONA KM.NEW 25.80 BIME 8.70 2.25 3.00 6.00
Euro 2.00IN SETS ONLY 75 25.80 BIME 8.70 2.00 3.00 7.50
Euro 2.00FLAG KM.NEW 25.80 BIME 8.70 2.25 3.00 6.00
Euro 3.00STARA PRAUDA KM.NEW 32.00 BIME15.00 3.00 4.00 7.50

2016
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 68 16.30 Cucs 2.30 0.10 0.25 1.00
Cent 2.00IN SETS ONLY 69 18.80 Cucs 3.10 0.10 0.25 1.00
Cent 5.00IN SETS ONLY 70 21.30 Cucs 3.90 0.10 0.25 1.00
Cent 10.00IN SETS ONLY 71 19.80 CAZs 4.20 0.25 0.50 1.00
Cent 20.00IN SETS ONLY 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.00 1.00
Cent 50.00IN SETS ONLY 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 2.00
Euro 1.00IN SETS ONLY 74 23.30 BIME 7.60 1.00 2.00 5.00
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 2.25 3.00 6.00
Euro 2.00INDEPENDENCE KM.NEW 25.80 BIME 8.70 2.25 3.00 6.00
Euro 3.00 KM.NEW 32.00 BIME15.00 3.00 4.00 7.50

2017
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 68 16.30 Cucs 2.30 0.10 0.25 1.00
Cent 2.00 69 18.80 Cucs 3.10 0.10 0.25 1.00
Cent 5.00 70 21.30 Cucs 3.90 0.10 0.25 1.00
Cent 10.00 71 19.80 CAZs 4.20 0.25 0.50 1.00
Cent 20.00 72 22.30 CAZs 5.80 0.00 0.00 1.00
Cent 50.00 73 24.30 CAZs 7.90 0.50 1.00 2.00
Euro 1.00 74 23.30 BIME 7.60 1.00 2.00 5.00
Euro 2.0010LET SKUPNE KM.NEW 25.80 BIME 8.70 2.25 3.00 6.00
Euro 2.00 75 25.80 BIME 8.70 2.00 3.00 6.00
Euro 3.00 KM.NEW 32.00 BIME15.00 3.00 4.00 7.50



STATISTICS
# of COINS 245
TOTAL MINTED 845885500
ALL COINS UNC IN $ 830
WEIGHT in KG 4211732
SURFACE in M2 331280


BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE

CREATED ON 2018.03.28