MODERN WORLD COINS CATALOG
SLOVENIJA
1990
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Vinar | 1.00 | | Tn1 | | 29.30 | CuZn | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1991
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Lipe | 0.05 | | Tn6 | | 19.60 | CZnN | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Lipe | 0.10 | | Tn7 | | 22.00 | Br | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
1992
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Lipe | 0.02 | | Tn11 | | 18.60 | Br | 3.10 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
Stotinov | 10.00 | | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
Stotinov | 20.00 | | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Stotinov | 50.00 | | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.50 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 0.20 | 0.85 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 0.25 | 0.85 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.35 | 1.00 |
1993
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
Stotinov | 20.00 | | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Stotinov | 50.00 | | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.50 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 0.20 | 0.85 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 0.25 | 0.85 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.35 | 1.00 |
Tolar | 5.00 | ANDREJ G. TURJASKI | 9 | | 26.00 | Br | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | ACADEMIA OPEROSORUM | 12 | | 26.00 | Br | 6.31 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
1994
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 4.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 6.00 |
Tolar | 1.00 | OPEN 4 TO TOP | 4 | K | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 1.00 | OPEN 4 TO RIGHT | 4 | K | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.50 | 2.50 | 5.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | BP | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | OPEN 4 TO THE TOP | 5 | K | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | OPEN 4 TO RIGHT | 5 | K | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
Tolar | 2.00 | CLOSED 4 | 5 | BP | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | 1944-1994 | 15 | | 26.00 | Br | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | 994-1994 | 16 | | 26.00 | Br | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | 4 OPEN TO THE TOP | 6 | K | 26.00 | CZnN | 6.31 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
Tolar | 5.00 | 4 OPEN TO RIGHT | 6 | K | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Tolar | 5.00 | CLOSED 4 | 6 | BP | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
1995
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 4.00 |
Stotinov | 50.00 | | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.50 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | K | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 6.00 |
Tolar | 1.00 | UPTURNED 5 | 4 | K | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 1.00 | DOWNTURNED 5 | 4 | BP | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | K | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | BP | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | | 26 | | 26.00 | Br | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Tolar | 5.00 | FAO | 21 | | 26.00 | Br | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | 1945-1995 | 22 | | 26.00 | Br | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
1996
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Stotinov | 50.00 | | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.50 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | PRVA ZELEZNICA | 29 | | 26.00 | Br | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | 1991-1996 | 32 | | 26.00 | Br | 6.43 | 0.00 | 1.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | OLIMPIJSKE IGER | 33 | | 26.00 | Br | 6.43 | 0.00 | 1.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.20 | 0.40 | 0.85 |
1997
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | ZOIS TIGA | 38 | | 26.10 | Br | 6.34 | 0.00 | 1.00 | 1.65 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
1998
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
1999
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
2000
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.40 | 0.85 |
Tolar | 10.00 | | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |
2001
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | IN SETS ONLY | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Tolar | 10.00 | | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
Tolar | 100.00 | | 42 | | 28.10 | CuNi | 9.10 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |
2002
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Tolar | 1.00 | IN SETS ONLY | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Tolar | 2.00 | IN SETS ONLY | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
Tolar | 5.00 | IN SETS ONLY | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Tolar | 10.00 | | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
2003
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Tolar | 1.00 | IN SETS ONLY | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Tolar | 2.00 | IN SETS ONLY | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
Tolar | 5.00 | IN SETS ONLY | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Tolar | 10.00 | IN SETS ONLY | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 20.00 | CICONIA | 51 | | 24.00 | CuNi | 6.75 | 0.00 | 2.00 | 3.50 |
Tolar | 50.00 | TAURUS TAURUS | 52 | | 26.10 | CuNi | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Tolarjev | 500.00 | | 50 | | 28.00 | BIME | 8.70 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
2004
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Tolar | 1.00 | | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 1.00 | OPEN 4 TO THE RIGHT | 4 | KM | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 2.00 | | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Tolar | 5.00 | IN SETS ONLY | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Tolar | 10.00 | | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
Tolar | 20.00 | CICONIA | 51 | | 24.00 | CuNi | 6.75 | 0.00 | 2.00 | 3.50 |
Tolar | 50.00 | TAURUS TAURUS | 52 | | 26.10 | CuNi | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Tolarjev | 500.00 | JURIJ VEGA | 57 | | 28.00 | BIME | 8.70 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
2005
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 1.00 | IN SETS ONLY | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 0.50 | 4.00 |
Tolar | 2.00 | IN SETS ONLY | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 0.30 | 7.00 |
Tolar | 5.00 | IN SETS ONLY | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 1.00 | 1.50 | 7.00 |
Tolar | 10.00 | | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
Tolar | 20.00 | CICONIA | 51 | | 24.00 | CuNi | 6.75 | 1.00 | 2.00 | 3.50 |
Tolar | 50.00 | TAURUS TAURUS | 52 | | 26.10 | CuNi | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Tolarjev | 500.00 | | 63 | | 28.00 | BIME | 8.70 | 1.50 | 3.00 | 6.25 | |
2006
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Stotinov | 10.00 | IN SETS ONLY | 7 | | 16.00 | Al | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Stotinov | 20.00 | IN SETS ONLY | 8 | | 18.00 | Al | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Stotinov | 50.00 | IN SETS ONLY | 3 | | 20.00 | Al | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Tolar | 1.00 | IN SETS ONLY | 4 | | 22.00 | CZnN | 4.60 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
Tolar | 2.00 | IN SETS ONLY | 5 | | 24.00 | CZnN | 5.40 | 0.00 | 2.00 | 7.00 |
Tolar | 5.00 | IN SETS ONLY | 6 | | 26.00 | CZnN | 6.40 | 0.00 | 2.50 | 7.00 |
Tolar | 10.00 | | 41 | | 22.00 | CuNi | 5.80 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
Tolar | 20.00 | CICONIA | 51 | | 24.00 | CuNi | 6.75 | 0.00 | 2.00 | 3.50 |
Tolar | 50.00 | IN SETS ONLY | 52 | | 26.10 | CuNi | 8.00 | 0.00 | 2.50 | 6.00 |
Tolarjev | 500.00 | TOMAZ LINHART | 65 | | 28.00 | BIME | 8.70 | 1.50 | 3.00 | 6.25 | |
2007
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | |
Cent | 2.00 | | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | |
Cent | 5.00 | | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | |
Cent | 10.00 | | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
Cent | 20.00 | | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.60 | 1.50 | |
Cent | 50.00 | | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
Euro | 1.00 | | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 1.25 | 1.50 | 2.50 | |
Euro | 2.00 | | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | |
Euro | 2.00 | TREATY OF ROME | 106 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
2008
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | ONLY IN SETS | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 1.00 |
Cent | 2.00 | IN SETS ONLY | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 1.00 |
Cent | 5.00 | IN SETS ONLY | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.00 | 0.30 | 1.00 |
Cent | 10.00 | IN SETS ONLY | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
Cent | 20.00 | IN SETS ONLY | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.60 | 3.00 |
Cent | 50.00 | IN SETS ONLY | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
Euro | 1.00 | IN SETS ONLY | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | IN SETS ONLY | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 5.00 | 10.00 | 12.00 |
Euro | 2.00 | PRIMOZ TRUBAR | 80 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
Euro | 3.00 | | 81 | | 32.00 | BIME | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
2009
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 2.00 | | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 5.00 | IN SETS ONLY | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 10.00 | IN SETS ONLY | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
Cent | 20.00 | IN SETS ONLY | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.60 | 3.00 |
Cent | 50.00 | IN SETS ONLY | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Euro | 1.00 | IN SETS ONLY | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | EMU 1999-2009 | 82 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
Euro | 2.00 | IN SETS ONLY | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 5.00 | 10.00 | 12.00 |
Euro | 3.00 | | 85 | | 32.00 | BIME | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
2010
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | IN SET | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 2.00 | | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 5.00 | | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 10.00 | | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
Cent | 20.00 | | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.60 | 3.00 |
Cent | 50.00 | | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Euro | 1.00 | | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | GARDENS | 94 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Euro | 2.00 | | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 5.00 | 10.00 | 12.00 |
Euro | 3.00 | | 95 | | 32.00 | BIME | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
2011
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | IN SETS ONLY | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 2.00 | IN SETS ONLY | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 5.00 | IN SETS ONLY | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 10.00 | IN SETS ONLY | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
Cent | 20.00 | IN SETS ONLY | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.60 | 3.00 |
Cent | 50.00 | IN SETS ONLY | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Euro | 1.00 | IN SETS ONLY | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | FRANC ROZMAN | 100 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Euro | 2.00 | IN SETS ONLY | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Euro | 3.00 | | 101 | | 32.00 | BIME | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
2012
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 2.00 | | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Cent | 5.00 | | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
Cent | 10.00 | | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
Cent | 20.00 | | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.60 | 3.00 |
Cent | 50.00 | | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Euro | 1.00 | | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | 10 YEAR EURO | 107 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Euro | 2.00 | | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Euro | 3.00 | | 109 | | 32.00 | BIME | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
2013
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | IN SETS ONLY | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 1.00 |
Cent | 2.00 | | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Cent | 5.00 | | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.05 | 0.15 | 0.50 |
Cent | 10.00 | | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 20.00 | | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 50.00 | | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
Euro | 1.00 | | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | POSTOJNA CAVE | 112 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
Euro | 2.00 | | 75 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 2.00 | 3.00 | 7.50 |
Euro | 3.00 | VELIKI TOLMINSKE | 108 | | 32.00 | BIME | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
2014
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | IN SETS ONLY | 68 | | 16.30 | Cucs | 2.30 | 0.00 | 0.25 | 1.00 |
Cent | 2.00 | ROYAL DUTCH MINT | 69 | | 18.80 | Cucs | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Cent | 5.00 | ROYAL DUTCH MINT | 70 | | 21.30 | Cucs | 3.90 | 0.10 | 0.00 | 0.50 |
Cent | 10.00 | ROYAL DUTCH MINT | 71 | | 19.80 | CAZs | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 20.00 | ROYAL DUTCH MINT | 72 | | 22.30 | CAZs | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Cent | 50.00 | ROYAL DUTCH MINT | 73 | | 24.30 | CAZs | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
Euro | 1.00 | ROYAL DUTCH MINT | 74 | | 23.30 | BIME | 7.60 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
Euro | 2.00 | BARBARA OF CELJE | 117 | | 25.80 | BIME | 8.70 | 2.25 | 3.00 | 6.00 |
