MODERN WORLD COINS CATALOG
RUSSIA
1900
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.25 | | 47.1 | | 13.20 | Cu | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 25.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | 03 | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
1901
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | 3 | 15.20 | Ag | 0.90 | 8.00 | 22.50 | 45.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | AP | 15.20 | Ag | 0.90 | 80.00 | 240.00 | 375.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | O3 | 17.50 | Ag | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | AP | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | 03 | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | AP | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | AP | 26.70 | Ag | 10.00 | 25.00 | 80.00 | 200.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | O3 | 26.70 | Ag | 10.00 | 25.00 | 80.00 | 200.00 |
1902
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 10.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 250.00 |
1903
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 10.00 | 20.00 | 45.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
1904
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 10.00 | 60.00 | 100.00 |
Kopek | 5.00 | VERY RARE | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 0.00 | 8000.00 | 9999.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 200.00 | 400.00 | 1200.00 |
1905
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 12.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
1906
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 33.00 | 1360.00 | 225.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 300.00 |
1907
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 200.00 |
1908
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 12.00 | 55.00 | 85.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 40.00 | 80.00 | 200.00 |
1909
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.25 | | 47.1 | | 13.20 | Cu | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 25.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 12.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 40.00 | 80.00 | 200.00 |
1910
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.25 | | 47.1 | | 13.20 | Cu | 0.80 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 12.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 200.00 |
1911
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 12.2 | | 32.30 | Cu | 16.70 | 20.00 | 35.00 | 70.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 12.00 | 27.50 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 200.00 |
1912
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 5.00 | | 12.2 | | 32.30 | Cu | 16.70 | 25.00 | 45.00 | 90.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 15.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | RARE | 21a.2 | EB | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | BC | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | EB | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | RARE | 22a.1 | BC | 22.10 | Ag | 3.60 | 25.00 | 50.00 | 100.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 |
1913
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 15.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | 3B | 26.70 | Ag | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 125.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | BC | 26.70 | Ag | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 70.00 |
Roebel | 1.00 | | 70 | | 33.90 | Ag | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 |
1914
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 0.50 | | 48.1 | | 16.30 | Cu | 1.60 | 5.00 | 10.00 | 25.00 |
Kopek | 1.00 | | 9.2 | | 21.60 | Cu | 3.30 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.2 | | 24.00 | Cu | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.2 | | 28.40 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 5.00 | | 19a.1 | | 15.20 | Ag | 0.90 | 15.00 | 30.00 | 60.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.2 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.2 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.1 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 3.00 | 8.00 | 15.00 |
Kopek | 50.00 | | 58.2 | | 26.70 | Ag | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1915
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.3 | | 21.60 | Cu | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.3 | | 24.00 | Cu | 6.60 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.3 | | 28.00 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 30.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.3 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 0.75 | 1.00 | 6.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.3 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 4.00 | 6.00 | 15.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.2 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
1916
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 9.3 | | 21.60 | Cu | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 12.00 |
Kopek | 2.00 | | 10.3 | | 24.00 | Cu | 6.60 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
Kopek | 3.00 | | 11.3 | | 28.00 | Cu | 9.70 | 5.00 | 10.00 | 30.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.3 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 0.75 | 1.00 | 6.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.3 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 4.00 | 6.00 | 15.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.2 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 4.00 | 8.00 | 15.00 |
1917
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 3.00 | RARE | 11.3 | | 28.00 | Cu | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kopek | 10.00 | | 20a.3 | | 17.50 | Ag | 1.80 | 20.00 | 30.00 | 80.00 |
Kopek | 15.00 | | 21a.3 | | 19.80 | Ag | 2.70 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
Kopek | 20.00 | | 22a.2 | | 22.10 | Ag | 3.60 | 30.00 | 70.00 | 140.00 |
1991
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 50.00 | | 292 | | 18.00 | CuNi | 2.30 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |
Roebel | 10.00 | | 295 | L | 25.00 | AlBr | 5.90 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Roebel | 10.00 | | 295 | M | 25.00 | AlBr | 5.90 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
1992
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Roebel | 1.00 | RUSSIAN DEMOCRACY | 303 | | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
Roebel | 1.00 | JACOB KOLAS | 305 | | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | YANKA KUPALA | 320 | | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | N.I. LOBACHEVSKY | 321 | | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | IN 5 MM !! | 311 | L | 19.60 | BrCs | 3.30 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
Roebel | 1.00 | | 311 | MM | 19.60 | BrCs | 3.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 1.00 | | 311 | M | 19.60 | BrCs | 3.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
Roebel | 1.00 | | 311 | N | 19.60 | BrCs | 3.30 | 0.30 | 0.60 | 1.25 |
Roebel | 1.00 | | 311 | | 19.60 | BrCs | 3.30 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Roebel | 1.00 | P.S. NAKHIMOV | 306 | | 31.20 | CuNi | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Roebel | 3.00 | | 298 | | 33.20 | CuNi | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Roebel | 3.00 | | 317 | | 33.20 | CuNi | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
Roebel | 5.00 | EAGLE | 312 | L | 22.00 | AlBr | 4.10 | 0.00 | 1.00 | 1.75 |
Roebel | 5.00 | | 312 | M | 22.00 | AlBr | 4.10 | 0.35 | 1.00 | 1.50 |
Roebel | 5.00 | | 312 | MM | 22.00 | AlBr | 4.10 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 5.00 | | 312 | II | 22.00 | AlBr | 4.10 | 1.00 | 1.25 | 2.50 |
Roebel | 10.00 | | 295 | L | 25.00 | AlBr | 5.90 | 30.00 | 50.00 | 80.00 |
Roebel | 10.00 | DOUBLE HEADED EAGLE | 313 | L | 21.20 | CuNi | 3.80 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 10.00 | DOUBLE HEADED EAGLE | 313 | M | 21.20 | CuNi | 3.80 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 10.00 | KAZARKA | 307 | | 25.00 | CuNi | 6.00 | 0.00 | 1.75 | 2.50 |
Roebel | 10.00 | TIGER | 308 | | 25.20 | CuNi | 6.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 10.00 | COBRA | 309 | | 25.20 | CuNi | 6.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 10.00 | | 313a | MM | 21.20 | CuNi | 3.60 | 0.00 | 5.00 | 10.00 |
Roebel | 20.00 | | 314 | L | 24.20 | CuNi | 5.40 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 20.00 | | 314 | M | 24.20 | CuNi | 5.40 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 50.00 | EAGLE | 315 | L | 25.00 | BIME | 6.00 | 0.75 | 1.00 | 2.50 |
Roebel | 50.00 | EAGLE | 315 | MM | 25.00 | BIME | 6.00 | 0.75 | 1.00 | 2.50 |
Roebel | 100.00 | EAGLE | 316 | L | 25.00 | Ni | 6.10 | 0.75 | 1.00 | 3.00 |
Roebel | 100.00 | | 316 | MM | 25.00 | Ni | 6.10 | 1.00 | 1.50 | 4.50 |
1993
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Roebel | 1.00 | VERNADSKY | 319.1 | N | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Roebel | 1.00 | TIMIRYZEV | 326 | | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | A.P. BORODIN | 347 | | 31.00 | CuNi | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | I.S. TURGENEV | 348 | | 31.00 | CuNi | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | NO MINTMARK | 319.2 | | 31.10 | CuNi | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Roebel | 1.00 | V. MAIKOVSKI | 327 | | 31.10 | CuNi | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Roebel | 1.00 | | 325 | | 31.10 | CuNi | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Roebel | 3.00 | BATTLE OF KURSK | 328 | | 30.20 | CuNi | 13.70 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
Roebel | 3.00 | STALINGRAD | 318 | | 33.20 | CuNi | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Roebel | 3.00 | BALLET DANCERS | 323 | | 39.00 | Ag | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 |
Roebel | 3.00 | KIEV LIBERATION | 340 | | 34.00 | CuNi | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
Roebel | 5.00 | TROITSK | 324 | | 35.20 | CuNi | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Roebel | 10.00 | | 313 | L | 21.20 | CuNi | 3.80 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 10.00 | | 313 | M | 21.20 | CuNi | 3.80 | 0.00 | 5.00 | 10.00 |
Roebel | 10.00 | | 313a | L | 21.20 | CuNi | 3.60 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 10.00 | | 313a | MM | 21.20 | CuNi | 3.60 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 20.00 | | 314 | M | 24.20 | CuNi | 5.40 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 50.00 | | 329.1 | L | 25.00 | AlBr | 6.20 | 0.00 | 1.25 | 2.50 |
Roebel | 50.00 | | 329.1 | M | 25.00 | AlBr | 6.20 | 0.00 | 1.25 | 2.50 |
Roebel | 50.00 | BEER | 330 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 50.00 | GECKO | 331 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 50.00 | GROUSE | 332 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 50.00 | STORK | 333 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 50.00 | DOLFIN | 334 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Roebel | 100.00 | | 338 | L | 27.30 | CZnN | 7.40 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Roebel | 100.00 | | 338 | MM | 27.30 | CZnN | 7.40 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
1994
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Roebel | 50.00 | SPALAX | 367 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.35 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 50.00 | BISON | 368 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 50.00 | GAZELLE | 369 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 50.00 | FALCON | 370 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
Roebel | 50.00 | FLAMINGO'S | 371 | | 25.00 | BIME | 6.20 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
1995
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Roebel | 3.00 | SABLE | 473 | L | 38.90 | Ag | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
Roebel | 3.00 | SABLE | 473 | M | 38.90 | Ag | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 27.50 |
Roebel | 3.00 | LYNX | 474 | L | 38.90 | Ag | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
1997
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kopek | 1.00 | | 600 | M | 15.60 | NiCs | 1.47 | 0.00 | 0.10 | 0.25 |
Kopek | 1.00 | | 600 | SP | 15.60 | NiCs | 1.47 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Kopek | 5.00 | | 601 | M | 18.50 | NiCs | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
