MODERN WORLD COINS CATALOG
MEXICO
1900
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Peso | 1.00 | | 409.3 | FZ | 39.30 | Ag | 27.07 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
1901
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 8.00 | 17.50 | 50.00 |
Centavos | 20.00 | | 405.2 | MO | 22.20 | Ag | 5.42 | 8.00 | 20.00 | 90.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | AM | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 20.00 | 70.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | Z | 39.30 | Ag | 27.07 | 16.00 | 35.00 | 70.00 |
1902
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | 1902/899 | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 |
Centavo | 1.00 | | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 40.00 |
Centavos | 20.00 | | 405.2 | MO | 22.20 | Ag | 5.42 | 8.00 | 20.00 | 90.00 |
Peso | 1.00 | 1902/1 | 409.2 | AM | 39.30 | Ag | 27.07 | 300.00 | 500.00 | 950.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | AM | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 20.00 | 70.00 |
1903
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 20.00 |
Centavos | 20.00 | | 405.2 | MO | 22.20 | Ag | 5.42 | 8.00 | 20.00 | 90.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | MO | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 20.00 | 70.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | MA | 39.30 | Ag | 27.07 | 2500.00 | 3500.00 | 7500.00 |
1904
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | 1904/3 | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 55.00 |
Centavo | 1.00 | | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 25.00 |
Centavos | 20.00 | | 405.2 | MO | 22.20 | Ag | 5.42 | 8.00 | 20.00 | 90.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | AM | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 20.00 | 70.00 |
1905
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | NARROW DATE | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 5.75 | 12.50 | 95.00 |
Centavo | 1.00 | WIDE DATE | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 5.75 | 12.50 | 95.00 |
Centavo | 1.00 | | 394.1 | | 19.90 | Br | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 40.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 275.00 | 425.00 | 1200.00 |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 300.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 5.25 | 7.00 | 35.00 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 12.00 | 20.00 | 145.00 |
Centavos | 20.00 | | 405.2 | MO | 22.20 | Ag | 5.42 | 20.00 | 50.00 | 150.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 14.00 | 21.50 | 150.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | MO | 39.30 | Ag | 27.07 | 25.00 | 55.00 | 125.00 |
1906
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | NARROW DATE | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.75 | 1.25 | 14.00 |
Centavo | 1.00 | WIDE DATE | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.25 | 2.25 | 22.00 |
Centavos | 2.00 | INVERTED 6 | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 50.00 | 110.00 | 375.00 |
Centavos | 2.00 | WIDE DATE | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 10.00 | 21.50 | 80.00 | |
Centavos | 2.00 | NARROW DATE | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 12.50 | 28.00 | 85.00 |
Centavos | 5.00 | 1906/5 | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 23.50 | 60.00 | 375.00 |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 1.20 | 3.25 | 50.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 4.75 | 6.25 | 25.00 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 7.25 | 14.50 | 60.00 |
Centavos | 50.00 | OPEN 9 | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 4.50 | 8.50 | 27.50 |
Centavos | 50.00 | CLOSED 9 | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 5.00 | 9.00 | 35.00 | |
1907
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 3.50 | 10.00 | 350.00 |
Centavos | 10.00 | 1907/6 | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 45.00 | 115.00 | 275.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 5.50 | 7.75 | 35.00 |
Centavos | 20.00 | STRAIGHT 7 | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centavos | 20.00 | CURVED 7 | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 7.50 | 13.50 | 70.00 |
Centavos | 50.00 | STRAIGHT 7 | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 4.50 | 7.25 | 25.00 |
Centavos | 50.00 | CURVED 7 | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 5.25 | 8.00 | 25.00 | |
1908
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 85.00 | 200.00 | 1500.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 65.00 | 150.00 | 525.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | MO | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 20.00 | 60.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | GV | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 18.50 | 38.00 |
1909
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 9.50 | 42.50 | 360.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 8.00 | 12.50 | 70.00 |
Peso | 1.00 | | 409.2 | GV | 39.30 | Ag | 27.07 | 13.50 | 18.50 | 40.00 |
1910
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 2.50 | 6.50 | 90.00 |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 3.20 | 5.50 | 77.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 12.50 | 25.00 | 30.00 |
Centavos | 10.00 | 1910/00 | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 10.00 | 32.00 | 75.00 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 9.50 | 15.00 | 80.00 |
Peso | 1.00 | | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 45.00 | 50.00 | 160.00 |
1911
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | NARROW DATE | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.00 | 2.75 | 22.50 |
Centavo | 1.00 | WIDE DATE | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.25 | 5.00 | 35.00 |
Centavos | 5.00 | NARROW DATE | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 85.00 |
Centavos | 5.00 | WIDE DATE | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 4.25 | 9.00 | 110.00 |
Centavos | 10.00 | NARROW DATE | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 10.00 | 15.00 | 88.00 |
Centavos | 10.00 | WIDE DATE | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 6.00 | 8.50 | 42.50 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 14.00 | 32.00 | 125.00 |
Peso | 1.00 | LONG LOWER LEFT RAY | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 45.00 | 75.00 | 200.00 |
Peso | 1.00 | SHORT LOWER LEFT RAY | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 145.00 | 210.00 | 650.00 |
1912
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.25 | 3.00 | 32.00 |
Centavos | 5.00 | SMALL MINTMARK | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 120.00 | 210.00 | 725.00 |
Centavos | 5.00 | LARGE MINTMARK | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 85.00 | 160.00 | 575.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 9.00 | 16.00 | 120.00 |
Centavos | 10.00 | LOW 2 | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 8.00 | 15.00 | 110.00 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 335.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 45.00 |
Peso | 1.00 | | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 100.00 | 210.00 | 365.00 |
1913
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.00 | 2.75 | 33.00 |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 3.75 | 9.00 | 100.00 |
Centavos | 10.00 | 1913/2 | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 7.50 | 14.00 | 35.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 6.00 | 8.50 | 30.00 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 14.50 | 30.00 | 95.00 |
Centavos | 50.00 | 1913/07 | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 30.00 | 70.00 | 225.00 |
Centavos | 50.00 | 1913/2 | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 18.00 | 22.50 | 65.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 5.50 | 8.50 | 25.00 |
Peso | 1.00 | 1913/2 | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 45.00 | 75.00 | 270.00 |
Peso | 1.00 | | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 45.00 | 70.00 | 180.00 |
1914
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.85 | 2.50 | 14.50 |
Centavos | 5.00 | | 421 | | 20.00 | Ni | 5.00 | 1.75 | 3.50 | 65.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 23.00 | 50.00 | 240.00 |
Centavos | 10.00 | | 428 | | 18.10 | Ag | 2.50 | 4.50 | 5.75 | 13.50 |
Centavos | 20.00 | | 435 | | 22.20 | Ag | 5.00 | 10.00 | 21.50 | 62.50 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 6.75 | 13.50 | 30.00 |
Peso | 1.00 | | 453 | | 39.30 | Ag | 27.07 | 600.00 | 950.00 | 3000.00 |
1915
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 21.50 | 65.00 | 300.00 |
Centavo | 1.00 | | 416 | | 16.10 | Br | 1.50 | 27.50 | 50.00 | 75.50 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 5.00 | 20.00 | 145.00 |
1916
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 72.00 | 160.00 | 1200.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 35.00 | 150.00 | 645.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 50.00 | 75.00 | 200.00 |
1917
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 195.00 | 375.00 | 825.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 5.50 | 8.50 | 20.00 |
1918
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 90.00 | 200.00 | 625.00 |
Centavos | 50.00 | | 445 | | 30.00 | Ag | 12.50 | 60.00 | 110.00 | 250.00 |
Centavos | 50.00 | 1918/7 | 446 | | 27.20 | Ag | 9.06 | 525.00 | 625.00 | 1250.00 |
Centavos | 50.00 | | 446 | | 27.20 | Ag | 9.06 | 15.00 | 50.00 | 325.00 |
Peso | 1.00 | | 454 | | 34.10 | Ag | 18.13 | 35.00 | 125.00 | 1350.00 |
1919
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 225.00 | 360.00 | 925.00 |
Centavos | 10.00 | | 430 | | 30.50 | Br | 11.90 | 20.00 | 47.50 | 440.00 |
Centavos | 10.00 | | 429 | | 15.10 | Ag | 1.81 | 8.00 | 15.00 | 90.00 |
Centavos | 20.00 | | 436 | | 19.00 | Ag | 3.62 | 25.00 | 50.00 | 195.00 |
Centavos | 50.00 | | 447 | | 27.10 | Ag | 8.33 | 8.00 | 18.50 | 87.50 |
Centavos | 50.00 | | 446 | | 27.20 | Ag | 9.06 | 7.00 | 16.50 | 100.00 |
Peso | 1.00 | | 454 | | 34.10 | Ag | 18.13 | 20.00 | 50.00 | 900.00 |
1920
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 45.00 | 100.00 | 400.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 21.50 | 60.00 | 350.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 8.00 | 40.00 | 265.00 |
Centavos | 10.00 | | 430 | | 30.50 | Br | 11.90 | 12.50 | 38.50 | 400.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 4.75 | 10.00 | 165.00 |
Centavos | 20.00 | | 437 | | 32.70 | Br | 15.00 | 45.00 | 125.00 | 650.00 |
Centavos | 50.00 | | 447 | | 27.10 | Ag | 8.33 | 6.00 | 8.50 | 65.00 |
Peso | 1.00 | 1920/10 | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 50.00 | 90.00 | 350.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 8.00 | 25.00 | 185.00 |
1921
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 15.50 | 45.00 | 275.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 4.75 | 10.00 | 90.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 24.00 | 75.00 | 275.00 |
Centavos | 10.00 | | 430 | | 30.50 | Br | 11.90 | 30.00 | 65.00 | 625.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 4.50 | 10.00 | 100.00 |
Centavos | 50.00 | | 447 | | 27.10 | Ag | 8.33 | 6.50 | 9.00 | 80.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 8.00 | 25.00 | 150.00 |
Pesos | 2.00 | | 462 | | 39.30 | Ag | 26.67 | 30.00 | 55.00 | 275.00 |
1922
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 15.00 | 45.00 | 300.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 550.00 | 1350.00 | 4000.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
1923
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.25 | 1.75 | 13.50 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
1924
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | 1924/3 | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 140.00 | 250.00 | 500.00 |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 275.00 | |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 20.00 | 50.00 | 450.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 95.00 | 260.00 | 625.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
1925
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 9.25 | 22.00 | 225.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 3.50 | 9.00 | 40.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 11.00 | 17.50 | 200.00 |
Centavos | 10.00 | 1925/15 | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 18.00 | 35.00 | 110.00 |
Centavos | 10.00 | 1925/3 | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 18.00 | 35.00 | 115.00 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 2.00 | 4.00 | 35.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 8.00 | 17.00 | 125.00 |
Centavos | 50.00 | | 447 | | 27.10 | Ag | 8.33 | 14.00 | 30.00 | 130.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 4.50 | 10.00 | 60.00 |
1926
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.75 | 3.50 | 26.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 2.25 | 5.50 | 35.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 11.00 | 48.00 | 300.00 |
Centavos | 10.00 | 1926/16 | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 25.00 | 55.00 | 160.00 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 3.50 | 6.00 | 62.50 |
Centavos | 20.00 | 1926/5 | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 18.00 | 45.00 | 325.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 4.50 | 6.25 | 80.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.20 | Ag | 16.66 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
1927
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | 1927/6 | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 40.00 | 60.00 | 140.00 |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.25 | 4.50 | 36.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 1.00 | 4.50 | 22.75 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 7.00 | 30.00 | 215.00 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 2.25 | 3.00 | 17.50 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 3.75 | 6.25 | 80.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 5.00 | 10.00 | 65.00 |
1928
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.80 | 3.25 | 16.50 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 1.50 | 4.75 | 30.00 |
Centavos | 5.00 | LARGE DATE | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 18.00 | 65.00 | 250.00 |
Centavos | 5.00 | SMALL DATE | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 45.00 | 95.00 | 385.00 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 2.00 | 2.75 | 13.50 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 2.50 | 4.50 | 14.50 |
1929
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.80 | 1.75 | 18.00 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 120.00 | 500.00 | 1000.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 11.00 | 48.00 | 195.00 |
1930
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 1.00 | 2.25 | 19.00 |
Centavos | 5.00 | LARGE OVAL O IN DATE | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 8.00 | 27.50 | 210.00 | |
Centavos | 5.00 | SMALL SQUARE O | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 125.00 | 250.00 | 565.00 | |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 3.75 | 5.00 | 18.75 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 3.50 | 6.25 | 25.00 |
1931
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 750.00 | 1150.00 | 3000.00 |
1932
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Peso | 1.00 | OPEN 9 | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 2.75 | 4.00 | 5.00 |
Peso | 1.00 | CLOSED 9 | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 2.75 | 4.00 | 5.00 |
1933
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.35 | 1.75 | 16.50 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 2.25 | 3.50 | 27.50 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 1.50 | 3.00 | 10.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 2.25 | 2.75 | 10.00 |
Peso | 1.00 | 1933/2 | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 15.00 | 25.00 | 80.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 5.00 | 6.00 | 6.50 |
1934
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.95 | 3.25 | 35.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 1.75 | 2.75 | 25.00 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 1.75 | 2.25 | 8.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 2.25 | 3.00 | 12.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 3.25 | 4.50 | 9.00 |
1935
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.25 | 0.40 | 11.50 |
Centavos | 2.00 | | 419 | | 25.00 | Br | 6.00 | 9.25 | 22.50 | 200.00 |
Centavos | 5.00 | | 422 | | 28.10 | Cu | 9.00 | 1.20 | 2.50 | 22.50 |
Centavos | 10.00 | | 430 | | 30.50 | Br | 11.90 | 12.00 | 23.50 | 125.00 |
Centavos | 10.00 | | 431 | | 15.10 | Ag | 1.66 | 2.75 | 4.00 | 11.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 2.25 | 2.75 | 10.00 |
Centavos | 20.00 | | 437 | | 32.70 | Br | 15.00 | 5.50 | 8.50 | 85.00 |
Centavos | 50.00 | | 448 | | 27.10 | Ag | 7.97 | 2.20 | 2.75 | 5.00 |
Peso | 1.00 | | 455 | | 34.10 | Ag | 16.66 | 5.00 | 6.00 | 11.50 |
1936
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.20 | 0.30 | 8.00 |
Centavos | 5.00 | | 423 | | 20.60 | CuNi | 3.90 | 0.65 | 1.25 | 6.50 |
Centavos | 10.00 | | 432 | | 23.60 | CuNi | 5.50 | 0.65 | 2.25 | 8.25 |
1937
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.25 | 0.35 | 3.50 |
Centavos | 5.00 | | 423 | | 20.60 | CuNi | 3.90 | 0.50 | 1.00 | 6.00 |
Centavos | 10.00 | | 432 | | 23.60 | CuNi | 5.50 | 2.75 | 42.50 | 200.00 |
Centavos | 20.00 | | 438 | | 19.10 | Ag | 3.30 | 2.25 | 4.00 | 11.00 |
Centavos | 50.00 | | 447 | | 27.10 | Ag | 8.33 | 3.75 | 5.00 | 7.50 |
1938
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Centavo | 1.00 | | 415 | | 20.10 | Br | 3.00 | 0.15 | 0.30 | 2.25 |
