COINS OF KOR SOUTH KOREA
MODERN WORLD COINS CATALOG

SOUTH KOREA


1
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 0.50CD 1907 1136 19.20 Br 2.10 300.00 600.00 1000.00
Chon 1.00CD 1907 1137 23.90 Br 4.10 20.00 50.00 180.00

2
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 0.50CD 1908 1136 19.20 Br 2.10 30.00 65.00 250.00
Chon 1.00CD 1908 1137 23.90 Br 4.10 15.00 35.00 140.00
Chon 10.00CD 1908 1139 17.70 Ag 2.20 40.00 65.00 200.00
Chon 20.00CD 1908 1140 20.40 Ag 4.00 50.00 100.00 250.00

3
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 0.50CD 1909 1136 19.20 Br 2.10 30.00 65.00 250.00
Chon 1.00CD 1909 1137 23.90 Br 4.10 15.00 30.00 140.00
Chon 10.00CD 1909, RARE 1139 17.70 Ag 2.20 0.00 0.00 0.00
Chon 20.00CD 1909 1140 20.40 Ag 4.00 50.00 100.00 250.00

4
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 0.50CD 1910 1136 19.20 Br 2.10 300.00 700.00 1000.00
Chon 1.00CD 1910 1137 23.90 Br 4.10 18.00 45.00 180.00
Chon 10.00CD 1910 1139 17.70 Ag 2.20 35.00 60.00 150.00
Chon 20.00CD 1910 1140 20.40 Ag 4.00 50.00 100.00 250.00

9
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 1.00CD 1905 1125 27.90 Br 7.10 25.00 50.00 200.00
Chon 5.00CD 1905 1126 21.00 CuNi 4.70 30.00 60.00 150.00
Chon 20.00CD 1905 1128 22.90 Ag 5.40 100.00 200.00 400.00

10
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 0.50CD 1906 1124 22.10 Br 3.40 15.00 50.00 150.00
Chon 1.00CD 1906 1125 27.90 Br 7.10 20.00 50.00 200.00
Chon 10.00CD 1906 1127 17.70 Ag 2.70 45.00 80.00 200.00
Chon 20.00CD 1906 1128 22.90 Ag 5.40 65.00 175.00 350.00

11
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Chon 1.00CD 1907 1132 23.70 Br 4.10 12.00 30.00 150.00
Chon 5.00CD 1907 1126 21.00 CuNi 4.70 35.00 75.00 200.00
Chon 10.00CD 1907 1133 17.70 Ag 2.20 50.00 125.00 300.00
Chon 20.00CD 1907 1134 20.40 Ag 4.00 60.00 125.00 300.00

16XX
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Mon 2.00SAN PYONG TONG BO 160 30.30 Br 5.00 15.00 35.00 100.00

1905
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 0.50YEAR 9 1129 31.10 Ag 13.40 200.00 300.00 600.00

1906
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 0.50YEAR 10 1129 31.10 Ag 13.40 200.00 300.00 600.00

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Hwan 50.00YEAR 4292 2 22.50 CuNi 3.60 0.50 1.00 3.00

1961
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Hwan 50.00YEAR 4294 2 22.50 CuNi 3.60 0.50 1.00 2.50

1966
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4 17.30 Br 1.70 0.40 1.00 9.00
Won 5.00 5 20.50 Br 3.20 0.25 1.50 20.00
Won 10.00 6 23.00 Br 3.90 0.25 1.50 25.00

1967
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4 17.30 Br 1.70 0.15 0.25 1.50
Won 5.00 5 20.50 Br 3.20 0.25 1.00 16.50
Won 10.00 6 23.00 Br 3.90 0.25 1.50 25.00

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.10 0.20 0.85
Won 5.00 5 20.50 Br 3.20 0.25 1.00 16.50
Won 10.00 6 23.00 Br 3.90 0.25 1.50 18.50

1969
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Won 5.00 5 20.50 Br 3.20 0.10 0.25 3.25
Won 10.00 6 23.00 Br 3.90 0.25 1.50 18.50

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.25
Won 5.00 5 20.50 Br 3.20 0.10 0.25 3.00
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.00 0.10 1.25
Won 10.00 6 23.00 Br 3.90 0.25 1.50 16.50
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.35 1.25 13.50
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.75 1.50 18.50

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.00 0.00 0.10
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.00 0.15 1.75
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.25 0.50 13.50

1972
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.00 0.00 0.10
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.00 0.15 1.00
Won 50.00 20 21.60 CuNi 4.20 0.40 1.00 16.50
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.20 0.40 11.50

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.10 0.25 3.00
Won 50.00F.A.O. 2 20 21.60 CuNi 4.20 0.10 0.25 3.50
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.30 3.00

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.25 0.50 2.00
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.10 0.35 5.25
Won 50.00 20 21.60 CuNi 4.20 0.15 0.25 1.50
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.35 4.50

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.10 0.20 0.50
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.10 0.25 5.00
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.35 6.00

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.15 0.30

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.30
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.00 0.10 0.85
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.10 0.35 3.50
Won 50.00 20 21.60 CuNi 4.20 0.15 0.25 2.00
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.35 2.25

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.10 0.15
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.00 0.10 0.85
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.10 0.15 1.25
Won 50.00 20 21.60 CuNi 4.20 0.15 0.25 1.40
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.25 1.50

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.00 0.10 0.75
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.25
Won 50.00 20 21.50 CuNi 4.20 0.10 0.20 1.25
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.25 1.50

1980
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.10 0.15
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.25 0.50 3.00
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.25
Won 50.00 20 21.50 CuNi 4.20 0.10 0.20 1.25
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.25 1.50

1981
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.10 0.15
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.25 0.50 1.75
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.25 0.75 5.00
Won 50.00 20 21.50 CuNi 4.20 0.10 0.20 1.25
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.25 0.50 4.00
Won 100.00 24 30.00 CuNi12.10 0.50 1.00 2.00
Won 20000.00 26 34.50 Ag 23.00 0.00 0.00 40.00

1982
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 4a 17.30 Al 0.70 0.00 0.10 0.15
Won 5.00 5a 20.00 Br 3.10 0.25 0.50 1.75
Won 10.00 6a 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.60
Won 50.00 20 21.50 CuNi 4.20 0.10 0.20 0.75
Won 100.00 9 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.25 1.25
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 3.75
Won 1000.00 28 33.00 CuNi17.20 0.00 1.25 4.50

1983
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 22.90 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.45
Won 100.00 35.1 24.00 CuNi 5.50 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50

1984
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.45
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50

1985
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 10.00 33.1 22.90 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.45
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.30 1.25

1986
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 10.00 33.1 22.90 Br 4.10 0.05 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60

1987
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.10 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 22.90 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.45
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1988
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.45
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.45
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50
Won 1000.00 78 30.00 CuNi12.60 0.00 0.00 5.00

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50
Won 1000.00UN 87 30.00 CuNi12.10 0.00 0.00 100.00
Won 5000.00LIBERATION 1945-1995 85 32.00 Ni 16.00 0.00 0.00 40.00
Won 10000.00LIBERATION 1945-1995 86 35.00 Ag 23.00 0.00 0.00 40.00

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.05 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.15
Won 10.00 33.1 22.90 Br 4.03 0.10 0.20 0.35
Won 10.00WIDER NUMBERS DENOM. 33.2 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.2 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00NOT LISTED 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50
Won 10000.00 84 35.00 Ag 22.50 0.00 0.00 35.00

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00WIDER NUMBERS DENOM. 33.2 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.35
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.10 0.25
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.05 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.1 23.00 Br 4.10 0.00 0.20 0.35
Won 10.00WIDER NUMBERS DENOM. 33.2 23.00 Br 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00NOT LISTED 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50
Won 2000.00 88 28.00 BIME10.80 0.00 0.00 9.00
Won 5000.00BANK OF KOREA 96 38.00 Br 22.00 0.00 0.00 50.00

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.2 23.00 Br 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50
Won 1000.00FIFA WORLD CUP 89 32.00 Br 12.00 0.00 0.00 10.00

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.2 23.00 Br 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.2 23.00 Br 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.2 23.00 Br 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 33.2a 23.00 AlBr 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.50 1.00 2.50

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.30 Al 0.70 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.90 0.00 0.10 0.20
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.20 0.00 0.30 0.50
Won 10.00 33.2a 23.00 AlBr 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.25

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.20 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00NOT LISTED 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 0.15
Won 5.00NOT LISTED 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.20 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.10 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.50
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 0.00 2.50

2011
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2012
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 0.15
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.10 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50
Won 1000.00YEOSU FAIR 127 28.20 BIME10.10 0.00 0.00 20.00

2013
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 1.00
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2014
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 1.00
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.00 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50
Won 10000.00POPE VISIT KM.NEW 33.00 CuZn16.00 0.00 0.00 60.00

2015
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 1.00
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.20 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50
Won 1000.00WORLD WATER FORUM KM.NEW 28.20 TriM10.10 0.00 0.00 75.00
Won 1000.00CISM KM.NEW 33.00 Br 16.00 0.00 0.00 60.00
Won 10000.00LIBERATION KM.NEW 33.00 CuZn16.00 0.00 0.00 25.00

2016
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 1.00
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.10 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.30 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.20 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.15 0.25 0.55
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

2017
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Won 1.00 31 17.20 Al 0.73 0.00 0.00 1.00
Won 5.00 32 20.40 Br 2.95 0.00 0.00 0.25
Won 10.00 103 18.00 AlCc 1.22 0.00 0.00 0.50
Won 50.00 34 21.60 CuNi 4.20 0.00 0.00 0.35
Won 100.00 35.2 24.00 CuNi 5.40 0.00 0.00 0.60
Won 500.00 27 26.50 CuNi 7.80 0.00 1.00 2.50

4292
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
