COINS OF HRV HRVATSKA
MODERN WORLD COINS CATALOG

HRVATSKA


1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 25.00 KM.NEW 25.30 Cu 8.50 0.00 35.00 75.00

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00WITHOUT DOT 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.00 0.75 1.20
Kuna 1.00DOUBLE EDGE 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.00 0.75 1.20
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00MRKI MEDVJED 11 26.50 CuNi 7.32 0.75 1.50 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.10 0.20 0.50
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.40 1.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.20 0.40 1.50
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00LUSCINNIA MEGARHYCHO 20.1 22.50 CuNi 5.05 0.00 0.50 2.00
Kune 2.00THUNNUS THYNNUS 21 24.50 CuNi 6.12 0.75 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 4.00
Kune 5.00500 YEAR SENJ 24 26.50 CuNi 7.32 0.00 1.75 3.50
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.20 0.40 1.00
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.40 0.80 2.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.40 0.80 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.40 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.40 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.40 0.80 2.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00WITH DOT 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.00 0.75 1.65
Kune 2.00F.A.O. 22 24.50 CuNi 6.12 0.00 1.00 2.00
Kune 2.00W/O DOT 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00MRKI METVJED 11 26.50 CuNi 7.32 0.75 1.50 3.50
Lipa 1.00WITH DOT 3 17.00 Al 0.71 0.10 0.20 0.50
Lipa 1.00F.A.O. 13 17.00 Al 0.71 0.15 0.30 1.00
Lipa 2.00W/O DOT 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.40 1.00
Lipa 5.00W/O DOT 5 18.00 BrCs 2.50 0.20 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 10.00UN LOGO 38 20.00 BrCs 3.23 0.00 0.50 1.20
Lipa 20.00WITH DOT 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 20.00F.A.O. 18 18.50 NiCs 2.00 0.20 0.45 1.50
Lipa 50.00WITH DOT 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00OLYMPIC FLAME 40 22.50 CuNi 4.95 0.20 0.40 1.50
Kuna 1.00LUSCINIA MEGARHYCHO 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.75 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23. 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 4.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.20 0.40 1.00
Lipa 2.00OLYMPIADE 36 19.00 Al 0.91 0.00 0.30 0.60
Lipa 2.00VITIS VINIFERA 14 19.00 Al 0.91 0.40 0.80 2.00
Lipa 5.00OLYMPICS 37 18.00 BrCs 2.54 0.30 0.60 1.20
Lipa 5.00RARE ? 15 18.00 BrCs 2.50 0.40 0.80 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 AlBr 3.23 0.40 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.40 0.80 2.50
Lipa 50.00 19. 20.50 NiCs 3.62 0.40 0.80 2.50
Lipa 50.00 39 20.50 NiCs 3.65 0.20 0.40 1.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.50
Kuna 25.00REGIONAL MAP 47 31.00 BIME12.67 0.00 4.50 11.00
Kuna 25.00UN 48 32.00 BIME12.67 0.00 4.25 11.00
Kuna 25.00ESPERANO 49 32.00 BIME12.67 0.00 5.00 10.00
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.75 1.50 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.15 0.30 0.60
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.20 0.40 1.00
Lipa 5.00DOT AFTER YEAR 5 18.00 BrCs 2.50 0.20 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kuna 25.00EXPO LISBON 63 32.00 BIME12.67 0.00 5.50 11.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.75 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 0.50 1.00 3.50
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.20 0.40 1.00
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.40 0.80 2.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.40 0.80 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.40 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.40 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.40 0.80 2.50

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.001994 ABOVE BIRD 9.2 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.75
Kuna 25.00EUROPEAN UNION 64 32.00 BIME12.70 2.50 5.00 11.00
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.75 1.50 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.00 0.20 0.50
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.40 1.00
Lipa 5.00DOT AFTER YEAR 5 18.00 BrCs 2.50 0.20 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kuna 25.00FOETUS 65 32.00 BIME12.60 0.00 5.00 11.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.75 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.20 0.40 1.00
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.40 0.80 2.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.40 0.80 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.40 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.40 0.80 2.50

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.50
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.00 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.00 1.50 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.00 0.20 0.50
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.20 0.50 1.50
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.20 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00LUSCINNIA 20.1 22.50 CuNi 5.05 0.00 0.00 2.00
Kuna 1.00LUSCINIA 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.00 1.00 3.00
Kuna 25.0015.1.1992 66 32.00 BIME12.60 0.00 6.00 8.50
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 0.00 2.00 5.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.00 0.50 1.00
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.25 0.80 2.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.80 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.15 0.30 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.80 2.50

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.50
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.00 1.50 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.15 0.30 0.50
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.20 0.40 1.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.50 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.001994-2000 79 22.50 CuNi 5.00 0.00 1.00 3.00
Kuna 25.0018.VI.2004 78 32.00 BIME12.65 0.00 0.00 10.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 0.00 2.00 5.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.15 0.40 1.00
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.00 0.80 2.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.80 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.15 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.00 0.80 2.50

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.50
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.75 2.00 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.15 0.30 0.50
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.20 0.40 1.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.20 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.00 0.60 1.50

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.00 1.00 3.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 0.00 2.00 5.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.00 0.40 1.00
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.00 0.80 2.00
Lipa 5.00NOT LISTED 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.50 1.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.00 0.80 2.50

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.75 1.50 5.00
Lipa 1.00 3 17.00 Al 0.71 0.10 0.20 0.60
Lipa 2.00 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.50 1.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.00 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.00 0.40 1.50
Lipa 20.00MANY VARIANTS 7 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.15 0.30 0.60
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.25 0.50 1.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.50 2.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.45 1.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 2.50

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.65
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.00 1.50 5.00
Lipa 1.00IN SETS ONLY 3 17.00 Al 0.71 0.00 0.00 2.00
Lipa 2.00IN SETS ONLY 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.00 2.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.00 0.40 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.00 1.00 3.00
Kuna 25.00 93 32.00 BIME12.65 0.00 0.00 10.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 0.00 2.00 5.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.00 0.80 2.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.80 2.50

2011
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.65
Kuna 25.00 98 32.00 BIME12.65 0.00 0.00 10.00
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 0.00 1.50 5.00
Lipa 1.00IN SETS ONLY 3 17.00 Al 0.71 0.00 0.00 2.00
Lipa 2.00IN SETS ONLY 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.00 2.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.10 0.25 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.00 0.45 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 1.50

2012
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 1.00 12 17.00 Al 0.71 0.15 0.30 0.60
Lipa 2.00 14 19.00 Al 0.91 0.25 0.50 1.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.50 1.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.80 2.50
Lipa 50.00 19 20.50 NiCs 3.62 0.30 0.60 2.50

2013
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.75
Kuna 25.00ENTRY IN EU 94 32.00 BIME12.65 0.00 0.00 10.00
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 1.00IN SETS ONLY 3 17.00 Al 0.71 0.00 0.00 2.00
Lipa 2.00IN SETS ONLY 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.00 2.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.10 0.25 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.50 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.00 0.00 1.50

2014
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.001994-2014 104 22.50 CuNi 5.05 0.25 0.50 2.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.50 1.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.80 2.50

2015
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 9.1 22.50 CuNi 5.05 0.35 0.75 1.75
Kune 2.00 10 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.00 2.00
Kune 5.00 11 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 1.00IN SETS ONLY 3 17.00 Al 0.71 0.00 0.00 2.00
Lipa 2.00IN SETS ONLY 4 19.00 Al 0.91 0.00 0.00 2.00
Lipa 5.00 5 18.00 BrCs 2.50 0.10 0.25 1.00
Lipa 10.00 6 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 7 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.50 1.50
Lipa 50.00 8 20.50 NiCs 3.62 0.00 0.00 1.50

2016
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 1.00 20.2 22.50 CuNi 5.05 0.50 1.00 3.00
Kuna 25.00 KM.NEW 32.00 BIME12.64 0.00 0.00 10.00
Kune 2.00 21 24.50 CuNi 6.12 0.50 1.50 3.00
Kune 5.00URSUS ARCTOS 23 26.50 CuNi 7.32 1.00 2.00 5.00
Lipa 5.00 15 18.00 BrCs 2.50 0.25 0.50 1.00
Lipa 10.00 16 20.00 BrCs 3.23 0.20 0.40 1.50
Lipa 20.00 17 18.50 NiCs 2.90 0.20 0.80 2.50

2017
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kuna 25.00UN KM.NEW 32.00 BIME12.64 4.00 6.00 10.00



STATISTICS
# of COINS 232
TOTAL MINTED 1829511284
ALL COINS UNC IN $ 674
WEIGHT in KG 6371373
SURFACE in M2 593358


BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE

CREATED ON 2018.03.28