COINS OF CCP C.C.C.P.
MODERN WORLD COINS CATALOG

C.C.C.P.


1911
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 5.00 12.2 32.30 Cu 16.70 12.50 25.00 50.00

1912
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 5.00 12.2 32.30 Cu 16.70 17.50 35.00 70.00

1921
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 10.00 80 17.50 Ag 1.80 20.00 35.00 70.00
Kopek 15.00 81 19.60 Ag 2.70 20.00 40.00 80.00
Kopek 20.00 82 22.00 Ag 3.60 20.00 40.00 80.00
Kopek 50.00 83 26.80 Ag 10.00 10.00 20.00 40.00
Roebel 1.00 84 33.70 Ag 20.00 25.00 50.00 100.00

1922
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 10.00 80 17.50 Ag 1.80 5.00 15.00 25.00
Kopek 15.00 81 19.60 Ag 2.70 5.00 10.00 20.00
Kopek 20.00 82 22.10 Ag 3.60 8.00 15.00 30.00
Kopek 50.00MM ON EDGE 83AP26.80 Ag 10.00 10.00 20.00 40.00
Kopek 50.00MM ON EDGE 83II26.80 Ag 10.00 10.00 20.00 40.00
Roebel 1.00 84AT33.70 Ag 20.00 35.00 70.00 140.00
Roebel 1.00 84LN33.70 Ag 20.00 35.00 70.00 140.00

1923
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 10.00 80 17.50 Ag 1.80 5.00 10.00 20.00
Kopek 15.00 81 19.60 Ag 2.70 4.00 8.00 15.00
Kopek 20.00 82 22.00 Ag 3.60 5.00 10.00 20.00

1924
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00REEDED EDGE 76 21.40 Br 3.30 15.00 30.00 60.00
Kopek 1.00PLAIN EDGE 76 21.40 Br 3.30 100.00 150.00 500.00
Kopek 2.00REEDED EDGE 77 24.00 Br 6.70 20.00 40.00 80.00
Kopek 2.00PLAIN EDGE 77 24.00 Br 6.70 80.00 150.00 550.00
Kopek 3.00PLAIN EDGE 78 27.80 Br 9.80 12.50 25.00 65.00
Kopek 3.00REEDED EDGE 78 27.80 Br 9.80 100.00 175.00 275.00
Kopek 5.00REEDED EDGE 79 32.30 Br 16.30 100.00 175.00 275.00
Kopek 5.00PLAIN EDGE 79 32.30 Br 16.30 15.00 30.00 75.00
Kopek 10.00 86 17.00 Ag 1.80 4.00 8.00 12.00
Kopek 15.00 87 19.80 Ag 2.70 3.00 6.00 12.00
Kopek 20.00 88 22.00 CuNi 3.60 5.00 10.00 18.00
Kopek 50.00MM ON EDGE 89.1II26.80 Ag 9.00 15.00 20.00 40.00
Kopek 50.00MM ON EDGE 89.1TP26.80 Ag 9.00 15.00 20.00 40.00
Roebel 1.00 90.1 33.70 Ag 20.00 30.00 50.00 100.00

1925
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 0.50 75 16.00 Br 1.60 15.00 30.00 50.00
Kopek 1.00 76 21.40 Br 3.30 150.00 200.00 350.00
Kopek 2.00RARE 77 24.00 Br 6.70 0.00 0.00 800.00
Kopek 10.00 86 17.00 Ag 1.80 4.00 8.00 12.00
Kopek 15.00 87 19.80 Ag 2.70 3.00 5.00 10.00
Kopek 20.00 88 22.00 CuNi 3.60 4.00 8.00 15.00
Kopek 50.00 89.2 27.00 Ag 10.00 15.00 20.00 40.00

1926
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 3.00 6.00 10.00
Kopek 3.00OBV. OF Y#100 93 22.10 AlBr 2.90 0.00 0.00 0.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 20.00 30.00 50.00
Kopek 50.00 89.2 27.00 Ag 10.00 15.00 20.00 40.00

1927
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 0.50 75 16.00 Br 1.60 15.00 30.00 50.00
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00RARE 92 18.30 AlBr 2.10 0.00 0.00 800.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 10.00 20.00 40.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 350.00 700.00 1200.00
Kopek 10.00 86 17.00 Ag 1.80 4.00 8.00 12.00
Kopek 15.00 87 19.80 Ag 2.70 3.00 5.00 10.00
Kopek 20.00 88 22.00 CuNi 3.60 4.00 8.00 15.00
Kopek 50.00 89.2 27.00 Ag 10.00 20.00 30.00 50.00

1928
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 0.50 75 16.00 Br 1.60 20.00 30.00 60.00
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 2.00 4.00 8.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 3.00 6.00 8.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 7.00 15.00 25.00
Kopek 10.00 86 17.00 Ag 1.80 2.00 5.00 10.00
Kopek 15.00 87 19.80 Ag 2.70 3.00 5.00 10.00
Kopek 20.00 88 22.00 CuNi 3.60 4.00 8.00 12.00

1929
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 2.00 4.00 8.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 3.00 7.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 3.00 6.00 10.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 25.00 40.00 75.00
Kopek 10.00 86 17.00 Ag 1.80 4.00 8.00 12.00
Kopek 15.00 87 19.80 Ag 2.70 3.00 5.00 10.00
Kopek 20.00 88 22.00 CuNi 3.60 4.00 8.00 12.00

1930
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 6.00 10.00 15.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 2.00 3.00 6.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 4.00 7.00 10.00
Kopek 10.00 86 17.00 Ag 1.80 2.00 5.00 10.00
Kopek 15.00 87 19.80 Ag 2.70 3.00 5.00 10.00
Kopek 20.00 88 22.00 CuNi 3.60 3.00 5.00 9.00

1931
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 2.00 4.00 8.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00W/O CCCP OBV. 93 22.10 AlBr 2.90 0.00 0.00 0.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 4.00 7.00 10.00
Kopek 10.00RARE 86 17.00 Ag 1.80 250.00 500.00 1000.00
Kopek 10.00 95 17.50 CuNi 1.80 5.00 8.00 14.00
Kopek 15.00RARE 87 19.80 Ag 2.70 0.00 0.00 0.00
Kopek 15.00 96 20.00 CuNi 2.70 6.00 8.00 15.00
Kopek 20.00RARE 88 22.00 CuNi 3.60 0.00 0.00 800.00
Kopek 20.00 97 22.00 CuNi 3.70 4.00 6.00 12.00

1932
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 2.00 4.00 8.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 2.00 3.00 5.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 10.00 15.00 25.00
Kopek 10.00 95 17.50 CuNi 1.80 3.00 4.00 6.00
Kopek 15.00 96 20.00 CuNi 2.70 4.00 5.00 9.00
Kopek 20.00 97 22.00 CuNi 3.70 3.00 4.00 8.00

1933
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 2.00 4.00 8.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 6.00 8.00 12.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 2.00 4.00 6.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 610.00 775.00 1250.00
Kopek 10.00 95 17.50 CuNi 1.80 3.00 4.00 6.00
Kopek 15.00 96 20.00 CuNi 2.70 4.00 5.00 9.00
Kopek 20.00 97 22.00 CuNi 3.70 3.00 4.00 8.00

1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 5.00 10.00 15.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 4.00 7.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 2.00 4.00 6.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 300.00 450.00 900.00
Kopek 10.00 95 17.50 CuNi 1.80 3.00 4.00 7.00
Kopek 15.00 96 20.00 CuNi 2.70 17.00 25.00 40.00
Kopek 20.00RARE 97 22.00 CuNi 3.70 0.00 0.00 0.00

1935
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 91 15.20 AlBr 1.00 2.00 5.00 10.00
Kopek 1.00 98 15.20 AlBr 1.00 10.00 15.00 20.00
Kopek 2.00 92 18.30 AlBr 2.10 2.00 4.00 7.00
Kopek 3.00 93 22.10 AlBr 2.90 2.00 5.00 7.00
Kopek 3.00 100 22.20 AlBr 3.00 3.00 7.00 14.00
Kopek 5.00 94 25.20 AlBr 4.70 275.00 425.00 800.00
Kopek 5.00 101 25.20 AlBr 5.10 60.00 80.00 120.00
Kopek 10.00 102 17.50 CuNi 1.80 7.00 15.00 25.00
Kopek 15.00 103 20.00 CuNi 2.80 3.00 4.00 7.00
Kopek 20.00 104 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1936
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 98 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 3.00 100 22.20 AlBr 3.00 2.00 5.00 10.00
Kopek 5.00 101 25.20 AlBr 5.10 45.00 60.00 100.00
Kopek 10.00 102 17.50 CuNi 1.80 2.00 3.00 6.00
Kopek 15.00 103 20.00 CuNi 2.80 5.00 7.00 10.00
Kopek 20.00 104 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 6.00

1937
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 9.00 15.00 30.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 3.00 4.00 8.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 3.00 4.00 7.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1938
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 3.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1939
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 3.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 8.00 16.00 30.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1940
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 9.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 3.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1941
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 3.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00VARS 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1942
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 40.00 75.00 100.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 50.00 80.00 100.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 6.00

1943
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 3.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 2.00 4.00 6.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 4.00

1944
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 10.00 20.00 40.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 4.00 8.00 12.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 3.00 4.00 6.00

1945
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 4.00 7.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 5.00 10.00 15.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 8.00 15.00 20.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1946
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 105 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00 106 18.30 AlBr 2.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 107 22.00 AlBr 3.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 5.00 108 25.20 AlBr 4.80 3.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 109 17.50 CuNi 1.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 10.00OBV. OF Y#102 RARE A110 17.50 CuNi 1.70 0.00 0.00 0.00
Kopek 15.00 110 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 4.00
Kopek 20.00 111 22.10 CuNi 3.60 2.00 4.00 6.00

1948
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00FIVE RIBBONS 106 18.30 AlBr 2.00 70.00 130.00 225.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 3.00FIVE RIBBONS 107 22.00 AlBr 3.00 70.00 130.00 225.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 6.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 5.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1949
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 10.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 4.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 4.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 2.00 3.00 4.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 5.00

1950
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 12.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 3.00 4.00 5.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 4.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 2.00 3.00 4.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 1.00 2.00 3.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 5.00 10.00

1951
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 3.00 5.00 12.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 2.00 3.00 6.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 4.00 7.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 6.00 8.00 12.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 2.00 3.00 5.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 4.00 8.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 7.00

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 1.00 2.00 3.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 4.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 5.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 2.00 4.00 4.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 4.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 4.00

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 5.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 1.00 2.00 3.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 4.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 5.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 1.00 2.00 3.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 4.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 4.00

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 1.00 2.00 3.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 4.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 5.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 1.00 2.00 3.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 5.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 4.00

1955
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 2.00 3.00 9.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 4.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 3.00 5.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 1.00 2.00 3.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 4.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 3.00 4.00 6.00

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 112 15.20 AlBr 1.00 2.00 3.00 4.00
Kopek 2.00 113 18.00 AlBr 2.00 1.00 2.00 3.00
Kopek 3.00 114 22.00 AlBr 3.10 2.00 3.00 4.00
Kopek 5.00 115 25.20 AlBr 4.90 2.00 4.00 8.00
Kopek 10.00 116 17.50 CuNi 1.80 2.00 3.00 4.00
Kopek 10.00REV. OF Y123 116 17.50 CuNi 1.80 800.00 1000.00 2000.00
Kopek 15.00 117 19.80 CuNi 2.70 2.00 3.00 4.00
Kopek 20.00 118 22.10 CuNi 3.60 2.00 3.00 4.00

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 119 15.00 AlBr 1.00 4.00 8.00 16.00
Kopek 2.00 120 18.10 AlBr 2.00 5.00 8.00 15.00
Kopek 3.00OBV : 8 AND 7 RIBB. 114 22.00 AlBr 3.10 10.00 30.00 50.00
Kopek 3.007 AND 7 RIBBONS 121 22.00 AlBr 3.00 3.00 6.00 12.00
Kopek 5.00 122 25.20 AlBr 4.70 6.00 8.00 12.00
Kopek 10.00REV. OF Y116 123 17.50 CuNi 1.90 75.00 150.00 250.00
Kopek 10.00 123 17.50 CuNi 1.90 2.00 3.00 6.00
Kopek 15.00 124 19.80 CuNi 2.70 3.00 6.00 8.00
Kopek 20.00 125 22.10 CuNi 3.80 3.00 4.00 8.00

1961
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.25 0.50 2.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50
Kopek 3.00 128a 22.00 AlBr 3.10 0.15 0.25 0.60
Kopek 5.00 129a 25.00 AlBr 4.80 0.30 0.50 1.00
Kopek 10.00 130 17.50 CZnN 1.70 0.20 0.35 0.75
Kopek 15.00 131 19.70 CZnN 2.50 0.20 0.40 0.75
Kopek 20.00 132 22.00 CZnN 3.60 0.30 0.50 1.00
Roebel 1.00 134a.1 27.00 CZnN 7.70 6.00 10.00 20.00

1962
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.30 0.50 1.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50
Kopek 3.00 128a 22.00 AlBr 3.10 0.50 1.00 2.00
Kopek 5.00 129a 25.00 AlBr 4.80 0.30 0.50 1.00
Kopek 10.00 130 17.50 CZnN 1.70 0.25 0.35 0.75
Kopek 15.00 131 19.70 CZnN 2.50 0.20 0.40 1.00
Kopek 20.00 132 22.00 CZnN 3.60 0.35 0.75 1.50

1963
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.30 0.50 1.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50

1964
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.50 1.00 3.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.25 0.50 1.00
Kopek 50.00 133a.2 24.00 CZnN 4.40 0.40 0.75 1.50
Roebel 1.00 134a.2 27.00 CZnN 7.60 0.75 1.50 2.50

1965
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.30 0.50 1.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50
Kopek 3.00 128a 22.00 AlBr 3.10 0.50 1.00 2.00
Kopek 5.00 129a 25.00 AlBr 4.80 5.00 8.00 12.00
Kopek 10.00 130 17.50 CZnN 1.70 5.00 10.00 15.00
Kopek 15.00 131 19.70 CZnN 2.50 2.00 4.00 7.50
Kopek 20.00 132 22.00 CZnN 3.60 3.00 5.00 10.00
Kopek 50.00 133a.2 24.00 CZnN 4.40 0.40 0.75 1.50
Roebel 1.00 134a.2 27.00 CZnN 7.60 1.50 2.50 4.00
Roebel 1.0020TH ANN END OF WAR 135.1 31.00 CZnN 9.90 2.00 3.00 5.00

1966
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.30 0.50 1.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50
Kopek 3.00 128a 22.00 AlBr 3.10 0.15 0.25 0.60
Kopek 5.00 129a 25.00 AlBr 4.80 4.00 7.00 12.00
Kopek 10.00 130 17.50 CZnN 1.70 2.50 5.00 10.00
Kopek 15.00 131 19.70 CZnN 2.50 2.00 4.00 7.50
Kopek 20.00 132 22.00 CZnN 3.60 3.00 5.00 10.00
Kopek 50.00 133a.2 24.00 CZnN 4.40 0.40 0.75 1.50
Roebel 1.00 134a.2 27.00 CZnN 7.60 0.75 1.50 2.50

1967
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.30 0.50 1.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50
Kopek 3.00 128a 22.00 AlBr 3.10 0.15 0.25 0.60
Kopek 5.00 129a 25.00 AlBr 4.80 1.00 1.50 3.00
Kopek 10.00 136 17.40 CZnN 1.70 0.20 0.30 1.00
Kopek 10.00 130 17.50 CZnN 1.70 0.80 1.50 3.00
Kopek 15.00 131 19.70 CZnN 2.50 0.50 1.00 2.00
Kopek 15.0050TH ANN REVOLUTION 137 19.70 CZnN 3.50 0.30 0.50 1.50
Kopek 20.0050TH. ANN OF THE ROV 138 22.00 CZnN 3.60 0.60 0.75 2.00
Kopek 20.00 132 22.00 CZnN 3.60 2.00 3.00 4.00
Kopek 50.0050TH ANN REVOLUTION 139 24.00 CZnN 6.30 2.00 3.00 4.00
Kopek 50.00 133a.2 24.00 CZnN 4.40 1.50 3.00 5.00
Roebel 1.00W/1966 EDGE 134a.2 27.00 CZnN 7.60 6.00 12.00 30.00
Roebel 1.00 134a.2 27.00 CZnN 7.60 0.75 1.50 2.50
Roebel 1.0050TH ANN REVOLUTION 140.1 31.00 CZnN11.30 3.00 4.00 8.00

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Kopek 1.00 126a 15.00 Br 1.00 0.30 0.50 1.00
Kopek 2.00 127a 18.00 Br 2.00 0.15 0.25 0.50
Kopek 3.00 128a 22.00 AlBr 3.10 0.15 0.25 0.60
Kopek 5.00 129a 25.00 AlBr 4.80 1.00 1.50 3.00
Kopek 10.00 130 17.50 CZnN 1.70 0.20 0.35 0.75
Kopek 15.00 131 19.70 CZnN 2.50 0.50 1.00 2.00
Kopek 20.00 132 22.00 CZnN 3.60 0.30 0.50 1.00
Kopek 50.00 133a.2 24.00 CZnN 4.40 0.40 0.75 1.50
