COINS OF ANT NEDERLANDSE ANTILLEN
MODERN WORLD COINS CATALOG

NEDERLANDSE ANTILLEN


1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 2.50 7.00 14.00
Gulden 1.00 2 28.00 Ag 10.00 2.50 5.00 10.00

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 2.50 7.00 14.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 3.00 7.00 12.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 4.50 7.50 16.50

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 2.50 5 23.40 Br 4.00 1.00 2.00 4.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 2.00 4.00 8.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 2.50 5.00 10.00

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 1.35 2.50 5.00
Cent 5.00 6 22.00 CuNi 4.50 0.75 1.50 3.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 2.00 4.00 8.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 2.50 5.00 10.00

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 0.75 1.50 3.00
Cent 2.50 5 23.40 Br 4.00 0.75 1.50 3.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 2.00 4.00 8.00

1960
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 1.00 2.00 4.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00

1961
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 0.75 1.50 3.00

1962
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 5.00 6 22.00 CuNi 4.50 2.50 5.00 10.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 1.00 2.00 4.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00

1963
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 0.75 1.50 3.00
Cent 5.00 6 22.00 CuNi 4.50 0.75 1.50 3.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 1.00 2.00 4.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00
Gulden 1.00 2 28.00 Ag 10.00 3.75 7.50 15.00

1964
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Gulden 1.00FISH 2 28.00 Ag 10.00 2.50 5.00 10.00
Gulden 1.00FISH & STAR 2 28.00 Ag 10.00 2.50 5.00 10.00
Gulden 2.50 7 38.00 Ag 25.00 2.50 18.00 20.00

1965
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 0.75 1.50 3.00
Cent 2.50FISH 5 23.40 Br 4.00 0.75 1.50 3.00
Cent 2.50FISH & STAR 5 23.40 Br 4.00 2.50 5.00 10.00
Cent 5.00 6 22.00 CuNi 4.50 0.75 1.50 3.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00

1966
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Gulden 0.10FISH 3 15.00 Ag 1.40 1.00 2.00 4.00
Gulden 0.10FISH & STAR 3 15.00 Ag 1.40 2.00 4.00 8.00

1967
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 0.75 1.50 3.00
Cent 5.00 6 22.00 CuNi 4.50 0.75 1.50 3.00
Gulden 0.25FISH 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00
Gulden 0.25FISH & STAR 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00FISH 1 19.00 Br 2.50 0.75 1.50 3.00
Cent 1.00FISH + STAR 1 19.00 Br 2.50 1.50 3.00 6.00

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 1 19.00 Br 2.50 1.50 3.00 6.00
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.50 1.00 2.00
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.65 1.25 2.50
Cent 5.00 6 22.00 CuNi 4.50 0.75 1.50 3.00
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.30 0.60 1.25
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.50 1.00 2.00
Gulden 0.10 3 15.00 Ag 1.40 0.75 1.50 3.00
Gulden 0.25 4 19.00 Ag 3.58 1.25 2.50 5.00
Gulden 1.00 2 28.00 Ag 10.00 3.00 6.00 12.50
Gulden 1.00 12 28.00 Ni 9.00 0.75 1.50 3.00

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.50 1.00 2.00
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.30 0.50 1.25
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.25 0.50 1.00
Gulden 1.00 12 28.00 Ni 9.00 0.60 1.25 2.50

1972
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.50 1.00 2.00

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.30 0.50 1.25
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.15 0.35 0.75
Gulden 25.00 14 45.00 Ag 41.70 0.00 0.00 40.00

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.30 0.50 1.25
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.15 0.35 0.75
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.60 1.25 2.50
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.30 0.60 1.25

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.30 0.50 1.25
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.15 0.35 0.75
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.25 0.50 1.00

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.30 0.50 1.25
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.15 0.35 0.75
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.20 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.20 0.25 0.50
Gulden 25.00 15 45.00 Ag 41.70 0.00 0.00 40.00

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.30 0.50 1.25
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.15 0.35 0.75
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.20 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.20 0.25 0.50
Gulden 25.00PETER STUYVESANT 17 45.00 Ag 41.70 0.00 100.00 200.00

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8 19.00 Br 2.50 0.30 0.50 1.25
Cent 2.50 9 23.40 Br 4.00 0.15 0.35 0.75
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.20 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.20 0.25 0.50
Gulden 1.00 12 28.00 Ni 9.00 0.75 1.50 3.00
Gulden 2.50 19 32.00 Ni 12.00 1.25 2.50 5.00
Gulden 10.00 20 48.00 Ag 25.00 0.00 18.00 20.00

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.15 0.30
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.20 0.25 0.50
Gulden 1.00 12 28.00 Ni 9.00 0.75 1.50 3.00
Gulden 2.50 19 32.00 Ni 12.00 1.25 2.50 5.00
Gulden 25.00 22 40.00 Ag 27.22 0.00 0.00 75.00

1980
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.30 0.75
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.30 0.25 0.50
Gulden 1.00 12 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50
Gulden 1.00 24 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50
Gulden 2.50 19 32.00 Ni 0.00 1.50 2.50 5.00
Gulden 2.50 25 32.00 Ni 14.10 1.25 2.50 5.00
Gulden 50.00 28 38.00 Ag 24.00 0.00 0.00 20.00

1981
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.15 0.30
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.15 0.25 0.50
Gulden 1.00 24 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50
Gulden 2.50 25 32.10 Ni 14.10 1.25 2.50 5.00

1982
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.15 0.30
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00COINS OF ALL NATIONS 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.15 0.25 0.50
Gulden 1.00 24 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50
Gulden 2.50 25 32.10 Ni 14.10 1.25 2.50 5.00

1983
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.15 0.30
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.15 0.25 0.50
Gulden 1.00 24 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50

1984
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.15 0.25
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.15 0.25 0.50
Gulden 1.00 24 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50
Gulden 2.50 25 32.10 Ni 14.10 1.45 2.50 5.00

1985
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 8a 19.00 Al 0.80 0.10 0.15 0.25
Cent 2.50 9a 22.10 Al 1.20 0.10 0.25 0.50
Cent 5.00 13 22.00 CuNi 4.50 0.15 0.35 0.65
Cent 10.00 10 15.00 Ni 1.50 0.10 0.20 0.40
Cent 25.00 11 20.00 Ni 3.50 0.10 0.25 0.50
Gulden 1.00 24 28.00 Ni 9.00 0.40 0.75 1.50
Gulden 2.50 25 32.10 Ni 14.10 0.00 2.50 5.00

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.25 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.15 0.30 0.60
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.50 1.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 1.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.05 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.10 0.25 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.50 1.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 1.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.25 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.40 0.85
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.20 0.50 1.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.40 0.85
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.20 0.50 1.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.15 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 0.00 2.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.25 0.50 1.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 2.00 4.25

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.00 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 0.00 1.50
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 1.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 2.00 3.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.25 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 0.00 1.50
Gulden 1.00IN SETS ONLY 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 2.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 2.00 3.50

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.25 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 0.00 1.50
Gulden 1.00IN SETS ONLY 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 2.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 2.00 3.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.05 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.25 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.40 0.85
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 3.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.25 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.40 0.85
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.40 3.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 6.00

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.45
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.50
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 0.40 1.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 3.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 2.50
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 6.00

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00IN SETS ONLY 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.60 1.25
Cent 25.00IN SETS ONLY 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.25 3.00
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.50 3.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 2.50 5.00
Gulden 5.00IN SETS ONLY 43 26.00 BrCs11.00 0.00 2.50 7.50

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.10 0.30 0.60
Cent 10.00IN SETS ONLY 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.50 1.25
Cent 25.00IN SETS ONLY 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 3.00
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 2.25 4.50
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 4.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 2.50 6.00
Gulden 5.00IN SETS ONLY 43 26.00 BrCs11.00 0.00 2.50 7.50

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.00 1.50
Cent 5.00IN SETS ONLY 33 16.00 Al 1.20 0.15 0.30 2.50
Cent 10.00IN SETS ONLY 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.00 2.00
Cent 25.00IN SETS ONLY 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 1.00 3.00
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 2.25 4.50
Gulden 1.00IN SETS ONLY 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 6.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 1.50 10.00
Gulden 5.00IN SETS ONLY 43 26.00 BrCs11.00 0.00 2.50 7.50

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 0.25
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.15 0.30 1.25
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 5.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 2.50 10.00
Gulden 5.00IN SETS ONLY 43 26.00 BrCs11.00 0.00 2.50 7.50

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 1.50
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.30 1.25
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 6.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 2.50 10.00
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 2.50 8.00
Gulden 5.0050 JAAR STATUUT 74.1 26.10 BrCs11.10 0.00 0.00 15.00

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 1.50
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.30 1.50
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 5.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 2.50 10.00
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 2.50 8.00
Gulden 5.0025 JAAR KONINGIN 76.1 26.00 BrCs11.10 0.00 0.00 15.00

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.10 1.50
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.30 1.50
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 5.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 2.50 10.00
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 8.00

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.50 1.50
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.50 1.50
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 1.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.30 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 5.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 0.00 10.00
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 8.00

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.50 1.50
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.50 1.50
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 1.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.30 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 0.00 0.00 5.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 0.00 10.00
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 8.00

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.50 1.50
Cent 5.00 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.50 1.50
Cent 10.00 34 18.00 NiCs 3.00 0.00 1.00 2.00
Cent 25.00 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00 37 24.00 St 6.10 1.00 1.50 5.00
Gulden 2.50 38 28.00 St 9.00 0.00 0.00 10.00
Gulden 5.00 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 8.00

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.50 1.50
Cent 5.00IN SETS ONLY 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.50 1.50
Cent 10.00IN SETS ONLY 34 18.00 NiCs 3.00 0.50 1.00 2.00
Cent 25.00IN SETS ONLY 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00IN SETS ONLY 37 24.00 St 6.10 1.00 1.50 5.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 0.00 10.00
Gulden 5.00IN SETS ONLY 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 8.00

2011
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.50 1.50
Cent 5.00IN SETS ONLY 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.50 1.50
Cent 10.00IN SETS ONLY 34 18.00 NiCs 3.00 0.50 1.00 2.00
Cent 25.00IN SETS ONLY 35 20.10 NiCs 3.50 0.00 0.60 1.25
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00IN SETS ONLY 37 24.00 St 6.10 1.00 1.50 5.00
Gulden 2.50IN SETS ONLY 38 28.00 St 9.00 0.00 0.00 10.00
Gulden 5.00IN SETS ONLY 43 26.00 BrCs11.00 0.00 0.00 8.00

2012
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cent 1.00IN SETS ONLY 32 14.00 Al 0.70 0.00 0.50 1.50
Cent 5.00IN SETS ONLY 33 16.00 Al 1.20 0.00 0.50 1.50
Cent 10.00IN SETS ONLY 34 18.00 NiCs 3.00 0.50 1.00 2.00
Cent 50.00IN SETS ONLY 36 24.00 St 5.00 0.00 1.50 3.00
Gulden 1.00IN SETS ONLY 37 24.00 St 6.10 1.00 1.50 5.00
