MODERN WORLD COINS CATALOG
TURKIYE
1293
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 2.00 | AH 1293/30 = 1904 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/27 = 1901 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/28 = 1902 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/29 = 1903 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/31 = 1905 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/32 = 1906 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/33 = 1907 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1293/34 = 1908 | 736 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 250.00 | 300.00 | 1000.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/27 = 1901 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 45.00 | 75.00 | 200.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/28 = 1902 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 175.00 | 200.00 | 500.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/29 = 1903 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 175.00 | 200.00 | 500.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/30 = 1904 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 15.00 | 30.00 | 60.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/31 = 1905 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 7.00 | 15.00 | 30.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/31/0 = 1905 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 25.00 | 35.00 | 75.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/32 = 1906 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 5.00 | 10.00 | 25.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/33 = 1907 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 9.00 | 16.00 | 50.00 |
Kurush | 5.00 | AH 1293/34 = 1908 | 737 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 275.00 | 350.00 | 1000.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1293+27 = 1901 | 744 | | 18.00 | Ni | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1293+28 = 1902 | 744 | | 18.00 | Ni | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 20.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1293+29 = 1903 | 744 | | 18.00 | Ni | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 50.00 |
1314
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Shahi | 10.00 | REEDED, LARGE DATE | 1126.2 | | 24.50 | Cu | 4.50 | 4.00 | 12.50 | 30.00 | |
Shahi | 10.00 | REEDED, SMALL DATE | 1126.2 | | 24.50 | Cu | 4.50 | 4.00 | 12.50 | 30.00 |
1327
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 10.00 | YEAR 7 = CD 1915 | 772 | | 27.30 | Ag | 12.00 | 15.00 | 28.00 | 75.00 |
Kurus | 10.00 | YEAR 8 = CD 1916 | 772 | | 27.30 | Ag | 12.00 | 17.50 | 32.00 | 75.00 |
Kurus | 10.00 | YEAR 9 = CD 1917 | 772 | | 27.30 | Ag | 12.00 | 35.00 | 50.00 | 100.00 |
Kurus | 10.00 | YEAR 10 = CD 1918 | 772 | | 27.30 | Ag | 12.00 | 50.00 | 85.00 | 200.00 |
Kurush | 1.00 | AH 1327/1 = 1909 | 748 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
Kurush | 1.00 | AH 1327/2 = 1910 | 748 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
Kurush | 1.00 | AH 1327/3 = 1911 | 748 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 6.00 | 12.50 | 25.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/1 = 1909 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 3.50 | 7.50 | 20.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/2 = 1910 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 3.00 | 6.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/3 = 1911 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 3.00 | 6.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/4 = 1912 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 3.00 | 6.00 | 15.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/5 = 1913 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/6 = 1914 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 8.00 | 20.00 |
Kurush | 2.00 | AH 1327/6/2 = 1914 | 749 | | 18.20 | Ag | 2.41 | 4.00 | 8.00 | 20.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+1 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+2 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+3 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+4 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+5 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 15.00 | 28.00 | 56.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+6 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 5.00 | 9.00 | 18.00 |
Kurush | 5.00 | 1327+7 | 750 | | 24.00 | Ag | 6.01 | 5.00 | 9.00 | 18.00 |
Kurush | 10.00 | 1 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
Kurush | 10.00 | 2 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
Kurush | 10.00 | 3 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 |
Kurush | 10.00 | 4 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
Kurush | 10.00 | 5 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
Kurush | 10.00 | 6 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 17.50 | 30.00 | 60.00 |
Kurush | 10.00 | 7 | 751 | | 27.40 | Ag | 12.00 | 16.50 | 32.00 | 64.00 |
Kurush | 20.00 | AH 1327/8 = 1916 | 780 | | 37.10 | Ag | 24.20 | 20.00 | 35.00 | 100.00 |
Kurush | 20.00 | AH 1327/9 = 1917 | 780 | | 37.10 | Ag | 24.20 | 15.00 | 30.00 | 75.00 |
Kurush | 20.00 | AH 1327/10 | 780 | | 37.10 | Ag | 24.20 | 20.00 | 35.00 | 75.00 |
Para | 5.00 | YEAR 1327+2 = 1910 | 759 | | 16.00 | Ni | 1.80 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
Para | 5.00 | YEAR 1327+3 = 1911 | 759 | | 16.00 | Ni | 1.80 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
Para | 5.00 | YEAR 1327+4 = 1912 | 759 | | 16.00 | Ni | 1.80 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
Para | 5.00 | YEAR 1327+5 = 1913 | 759 | | 16.00 | Ni | 1.80 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
Para | 5.00 | YEAR 1327+6 = 1914 | 759 | | 16.00 | Ni | 1.80 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
Para | 5.00 | YEAR 1327+7 = 1915 | 759 | | 16.00 | Ni | 1.80 | 60.00 | 100.00 | 200.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1327+2 = 1910 | 760 | | 19.00 | Ni | 2.60 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1327+4 = 1912 | 760 | | 19.00 | Ni | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1327+3 = 1911 | 760 | | 19.00 | Ni | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1327+5 = 1913 | 760 | | 19.00 | Ni | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1327+6 = 1914 | 760 | | 19.00 | Ni | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
Para | 10.00 | YEAR 1327+7 = 1915 | 760 | | 19.00 | Ni | 2.60 | 1.50 | 4.00 | 8.00 |
Para | 20.00 | YEAR 1327+5 = 1914 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 0.25 | 1.00 | 5.00 |
Para | 20.00 | YEAR 1327+6 = 1915 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 0.25 | 1.00 | 5.00 |
Para | 20.00 | CD 1909 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
Para | 20.00 | YEAR 1327+2 = 1910 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 2.00 | 8.00 | 16.00 |
Para | 20.00 | YEAR 1327+3 = 1911 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 1.50 | 6.00 | 12.00 |
Para | 20.00 | YEAR 1327+4 = 1912 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
Para | 20.00 | YEAR 1327+7 = 1915 | 761 | | 21.40 | Ni | 4.10 | 0.00 | 5000.00 | 9999.00 |
Para | 40.00 | YEAR 1327/3 = 1910 | 766 | | 24.00 | Ni | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 25.00 |
Para | 40.00 | YEAR 1327/4 = 1911 | 766 | | 24.00 | Ni | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 |
Para | 40.00 | YEAR 1327/5 = 1912 | 766 | | 24.00 | Ni | 6.00 | 0.30 | 1.00 | 5.00 |
1336
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Para | 40.00 | | 828 | | 23.70 | CuNi | 5.90 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
1340
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | CD 1921 | 831 | | 22.80 | AlBr | 3.90 | 2.50 | 7.00 | 32.00 |
Kurus | 10.00 | | 832 | | 27.30 | AlBr | 7.60 | 3.00 | 8.00 | 35.00 |
Para | 100.00 | | 830 | | 19.00 | AlBr | 2.10 | 5.00 | 10.00 | 60.00 |
1341
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | CD 1922 | 831 | | 22.80 | AlBr | 3.90 | 2.50 | 7.00 | 32.00 |
Kurus | 10.00 | | 832 | | 27.30 | AlBr | 7.60 | 3.00 | 8.00 | 35.00 |
Kurus | 25.00 | | 833 | | 29.80 | Ni | 10.10 | 4.00 | 10.00 | 30.00 |
Para | 100.00 | | 830 | | 19.00 | AlBr | 2.10 | 2.50 | 5.00 | 30.00 |
1901
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1293/27 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
1902
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1923/28 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
1903
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1923/29 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
1904
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1923/30 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 4.00 | 8.00 | 35.00 |
1905
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1923/31 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
1906
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1923/32 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
1907
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1923/33 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
1908
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurush | 1.00 | AH 1293/34 | 735 | | 14.80 | Ag | 1.20 | 230.00 | 260.00 | 500.00 |
1917
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Para | 40.00 | YEAR 1327+8 | 779 | | 24.00 | CuNi | 6.10 | 0.30 | 2.00 | 5.00 |
1918
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Para | 40.00 | YEAR 1327+9 | 779 | | 24.00 | CuNi | 6.10 | 10.00 | 25.00 | 50.00 |
1926
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 835 | | 22.70 | AlBr | 4.00 | 2.50 | 7.00 | 32.00 |
Kurus | 10.00 | | 836 | | 27.50 | AlBr | 7.50 | 3.00 | 8.00 | 35.00 |
Kurus | 25.00 | | 837 | | 29.80 | Ni | 10.00 | 275.00 | 475.00 | 675.00 |
1928
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 835 | | 22.70 | AlBr | 4.00 | 250.00 | 500.00 | 700.00 |
Kurus | 10.00 | | 836 | | 27.50 | AlBr | 7.50 | 200.00 | 375.00 | 575.00 |
Kurus | 25.00 | | 837 | | 29.80 | Ni | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 30.00 |
1934
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 100.00 | HIGH STAR | 860.1 | | 29.80 | Ag | 12.00 | 75.00 | 150.00 | 300.00 |
Kurus | 100.00 | LOW STAR | 860.2 | | 29.80 | Ag | 12.00 | 50.00 | 80.00 | 160.00 |
1935
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 861 | | 18.90 | CuNi | 2.50 | 6.00 | 15.00 | 30.00 |
Kurus | 5.00 | RARE | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 |
Kurus | 10.00 | RARE | 863 | | 26.10 | CuNi | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 40.00 |
Kurus | 25.00 | | 864 | | 19.50 | Ag | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 30.00 |
Kurus | 50.00 | | 865 | | 24.50 | Ag | 6.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 |
1936
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 861 | | 18.90 | CuNi | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 25.00 |
Kurus | 10.00 | | 863 | | 26.10 | CuNi | 6.00 | 5.00 | 12.50 | 25.00 |
Kurus | 25.00 | | 864 | | 19.50 | Ag | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
Kurus | 50.00 | | 865 | | 24.50 | Ag | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 30.00 |
1937
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 861 | | 18.90 | CuNi | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 1.50 | 8.00 | 22.50 |
Kurus | 10.00 | | 863 | | 26.10 | CuNi | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
Kurus | 25.00 | | 864 | | 19.50 | Ag | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
Kurus | 50.00 | | 865 | | 24.50 | Ag | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 65.00 |
Lira | 1.00 | | 866 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 15.00 | 32.00 | 64.00 |
1938
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 8.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 12.50 |
Kurus | 10.00 | | 863 | | 26.10 | CuNi | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
Lira | 1.00 | | 866 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 75.00 | 150.00 | 300.00 |
1939
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 8.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 12.50 |
Kurus | 10.00 | | 863 | | 26.10 | CuNi | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
Lira | 1.00 | | 866 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 15.00 | 32.00 | 64.00 |
1940
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 16.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 15.00 |
Kurus | 10.00 | | 863 | | 26.10 | CuNi | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
Lira | 1.00 | | 869 | | 29.60 | Ag | 12.10 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
Para | 10.00 | | 868 | | 17.10 | AlBr | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
1941
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 1.75 | 5.00 | 10.00 |
Lira | 1.00 | | 869 | | 29.60 | Ag | 12.10 | 12.50 | 22.50 | 45.00 |
Para | 10.00 | | 868 | | 17.10 | AlBr | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
1942
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 8.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 12.50 |
Para | 10.00 | | 868 | | 17.10 | AlBr | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
1943
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 1.75 | 5.00 | 10.00 |
Kurus | 5.00 | | 862 | | 21.60 | CuNi | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 12.50 |
1944
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 867 | | 18.30 | CuNi | 2.50 | 1.75 | 5.00 | 10.00 |
Kurus | 25.00 | | 880 | | 19.30 | NiBr | 2.90 | 1.00 | 2.50 | 5.00 |
1945
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 25.00 | | 880 | | 19.30 | NiBr | 2.90 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
1946
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 25.00 | | 880 | | 19.30 | NiBr | 2.90 | 1.25 | 2.00 | 4.00 |
1947
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 881 | | 18.20 | Br | 2.20 | 1.50 | 2.50 | 5.00 |
Kurus | 50.00 | | 882 | | 20.50 | Ag | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 6.00 |
Lira | 1.00 | | 883 | | 25.40 | Ag | 7.60 | 3.50 | 5.00 | 8.50 |
1948
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 881 | | 18.20 | Br | 2.20 | 0.25 | 0.50 | 1.50 |
Kurus | 2.50 | | 885 | | 21.10 | Br | 3.10 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Kurus | 25.00 | | 886 | | 23.70 | Br | 4.50 | 0.20 | 0.40 | 1.25 |
Kurus | 50.00 | | 882 | | 20.50 | Ag | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 6.00 |
Lira | 1.00 | | 883 | | 25.40 | Ag | 7.60 | 3.00 | 4.00 | 7.50 |
1949
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 881 | | 18.20 | Br | 2.20 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
Kurus | 2.50 | | 885 | | 21.10 | Br | 3.10 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
Kurus | 5.00 | | 887 | | 16.30 | Br | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Kurus | 10.00 | | 888 | | 18.20 | Br | 2.70 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 25.00 | | 886 | | 23.70 | Br | 4.50 | 0.20 | 0.40 | 1.25 |
1950
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 881 | | 18.20 | Br | 2.20 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
Kurus | 2.50 | | 885 | | 21.10 | Br | 3.10 | 0.65 | 1.25 | 4.00 |
Kurus | 5.00 | | 887 | | 16.30 | Br | 2.20 | 0.35 | 0.75 | 3.00 |
1951
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 881 | | 18.20 | Br | 2.20 | 0.30 | 0.75 | 2.25 |
Kurus | 2.50 | | 885 | | 21.10 | Br | 3.10 | 5.00 | 12.00 | 40.00 |
Kurus | 5.00 | | 887 | | 16.30 | Br | 2.20 | 0.35 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 10.00 | | 888 | | 18.20 | Br | 2.70 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 25.00 | | 886 | | 23.70 | Br | 4.50 | 0.50 | 2.50 | 10.00 |
1955
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 887 | | 16.30 | Br | 2.20 | 0.35 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 10.00 | | 888 | | 18.20 | Br | 2.70 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 25.00 | | 886 | | 23.70 | Br | 4.50 | 0.20 | 0.40 | 1.25 |
1956
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 887 | | 16.30 | Br | 2.20 | 0.35 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 10.00 | | 888 | | 18.20 | Br | 2.70 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Kurus | 25.00 | | 886 | | 23.70 | Br | 4.50 | 0.20 | 0.40 | 1.25 |
1957
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 887 | | 16.30 | Br | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Lira | 1.00 | | 889 | | 27.00 | CuNi | 7.60 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
1958
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 890.1 | | 17.00 | Br | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 20.00 |
Kurus | 10.00 | | 891.1 | | 21.00 | Br | 4.00 | 0.10 | 0.25 | 30.00 |
1959
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 890.1 | | 17.00 | Br | 2.40 | 0.35 | 1.00 | 20.00 |
Kurus | 10.00 | | 891.1 | | 21.00 | Br | 4.00 | 0.00 | 0.10 | 30.00 |
Kurus | 25.00 | | 892.1 | | 22.50 | StSt | 5.00 | 0.15 | 0.30 | 10.00 |
Lira | 1.00 | | 889a.1 | | 27.00 | StSt | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 25.00 |
1960
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 5.00 | | 890.1 | | 17.10 | Br | 2.40 | 0.35 | 1.00 | 15.00 |
Kurus | 10.00 | | 891.1 | | 21.00 | Br | 4.00 | 0.05 | 0.10 | 20.00 |
Kurus | 25.00 | | 892.2 | | 22.50 | StSt | 5.10 | 0.10 | 0.15 | 10.00 |
Lira | 1.00 | | 889a.1 | | 27.00 | StSt | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 25.00 |
Lira | 2.50 | | 893.1 | | 30.00 | StSt | 12.00 | 0.25 | 1.00 | 3.00 |
Lira | 10.00 | | 894 | | 34.00 | Ag | 15.00 | 3.00 | 6.50 | 10.00 |
1961
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 895 | | 14.10 | Br | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 5.00 |
Kurus | 5.00 | | 890.1 | | 17.00 | Br | 2.50 | 0.35 | 1.00 | 15.00 |
Kurus | 10.00 | | 891.1 | | 21.00 | Br | 4.00 | 0.00 | 0.10 | 20.00 |
Kurus | 25.00 | | 892.2 | | 22.50 | StSt | 5.10 | 0.10 | 0.15 | 15.00 |
Lira | 1.00 | | 889a.1 | | 27.00 | StSt | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 75.00 |
Lira | 2.50 | | 893.1 | | 30.00 | StSt | 12.00 | 0.25 | 1.00 | 6.00 |
1962
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kurus | 1.00 | | 895 | | 14.10 | Br | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 5.00 |
Kurus | 5.00 | | 890.1 | | 17.00 | Br | 2.50 | 0.35 | 1.00 | 6.00 |
Kurus | 10.00 | | 891.1 | | 21.00 | Br | 4.00 | 0.00 | 0.10 | 10.00 |
