MODERN WORLD COINS CATALOG
NEPAL
96
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Rupee | 6.25 | CD 1939 | 713 | | 13.50 | Ag | 0.70 | 20.00 | 32.50 | 50.00 |
1823
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 1.00 | CD 1901 PLAIN EDGE | 651.1 | | 26.10 | Ag | 5.60 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | |
1824
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.50 | CD 1902 | 647 | | 21.20 | Ag | 2.80 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1902 PLAIN EDGE | 651.1 | | 26.10 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | |
Paisa | 16.00 | CD 1902 | Tn3 | | 26.30 | Br | 3.10 | 20.00 | 35.00 | 70.00 |
1825
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 1.00 | CD 1903 PLAIN EDGE | 651.1 | | 26.10 | Ag | 5.60 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1826
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.50 | CD 1904 | 648 | | 21.40 | Ag | 2.70 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
Mohar | 1.00 | CD 1904 MILLED EDGE | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1904 PLAIN EDGE | 651.1 | | 26.10 | Ag | 5.60 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1827
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.25 | CD 1905 | 643 | | 18.20 | Ag | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 14.00 |
Mohar | 0.50 | CD 1905 | 648 | | 21.40 | Ag | 2.70 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
Mohar | 0.50 | WITH DOT | 648 | | 21.30 | Ag | 2.70 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1905 MILLED EDGE | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1905 PLAIN EDGE | 651.1 | | 26.10 | Ag | 5.60 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1828
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 1.00 | CD 1906 MILLED EDGE | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1829
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.50 | CD 1907 | 648 | | 21.40 | Ag | 2.70 | 5.50 | 8.50 | 11.50 |
Mohar | 1.00 | CD 1907 MILLED EDGE | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1830
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.50 | CD 1910 | 649 | | 19.40 | Ag | 2.70 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1908 | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1831
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 1.00 | CD 1909 | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
1832
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 1.00 | CD 1910 | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
Mohar | 2.00 | CD 1910 | 656 | | 29.30 | Ag | 11.00 | 9.00 | 11.50 | 18.50 | |
1833
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.25 | CD 1911 | 644 | | 16.10 | Ag | 1.40 | 3.00 | 5.00 | 7.00 |
Mohar | 0.50 | CD 1911 | 649 | | 19.40 | Ag | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 7.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1911 | 651.2 | | 26.60 | Ag | 5.50 | 25.00 | 35.00 | 50.00 |
Mohar | 2.00 | CD 1911 | 656 | | 29.30 | Ag | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 16.50 |
Mohar | 4.00 | | 658 | | 30.30 | Ag | 22.40 | 100.00 | 140.00 | 200.00 |
1943
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 5.00 | | 712 | | 20.50 | CZnN | 5.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
1952
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 5.00 | | 712 | | 20.50 | CZnN | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 8.50 |
1953
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 5.00 | | 712 | | 20.50 | CZnN | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
1956
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 10.00 | VS 2013 | 761 | | 24.80 | Br | 6.60 | 0.50 | 0.75 | 1.50 |
1959
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1902 | 629 | | 22.80 | Cu | 5.30 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1962
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1905 | 629 | | 22.80 | Cu | 5.30 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1963
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1906 | 629 | | 22.80 | Cu | 5.30 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1964
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1907 | 629 | | 22.80 | Cu | 5.30 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1965
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1908 | 629 | | 22.80 | Cu | 5.30 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1966
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1909 | 629 | | 23.00 | Cu | 4.70 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1967
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | CD 1910 | 629 | | 23.00 | Cu | 4.70 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
1968
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.50 | CD 1911 | 693 | | 19.40 | Ag | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 7.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1911 | 694 | | 26.80 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
Mohar | 2.00 | CD 1911 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1911 | 629 | | 23.00 | Cu | 4.70 | 4.00 | 8.00 | 16.00 |
Rupees | 10.00 | F.A.O. | 794 | | 32.00 | Ag | 15.50 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | |
1969
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.25 | CD 1912 | 692 | | 16.20 | Ag | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 14.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1912 | 694 | | 26.80 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 |
Mohar | 2.00 | CD 1912 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1912 | 685.2 | | 23.70 | Cu | 5.20 | 2.25 | 3.50 | 10.00 | |
Paisa | 1.00 | CD 1912 | 685.2 | | 23.70 | Cu | 4.60 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
1970
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.25 | CD 1913 | 692 | | 16.20 | Ag | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 14.00 |
Mohar | 0.50 | CD 1913 | 693 | | 19.40 | Ag | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | |
Mohar | 2.00 | CD 1913 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1913 | 685.2 | | 23.60 | Cu | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
1971
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 0.50 | CD 1914 | 693 | | 19.40 | Ag | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 7.00 |
Mohar | 1.00 | CD 1914 | 694 | | 26.80 | Ag | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | |
Mohar | 1.00 | | 682 | | 26.80 | Ag | 5.50 | 6.50 | 9.00 | 11.50 | |
Mohar | 2.00 | CD 1914 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1914 | 685.2 | | 23.10 | Cu | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
Paisa | 10.00 | F.A.O. 2 | 806 | | 21.00 | Br | 4.00 | 0.25 | 0.40 | 1.00 |
1972
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1915 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1915 | 685.2 | | 23.10 | Cu | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
1973
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1916 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1916 | 685.2 | | 23.20 | Cu | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
1974
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1917 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1917 | 685.2 | | 23.10 | Cu | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
1975
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1918 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1918 | 687.1 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1918 | 685.2 | | 23.10 | Cu | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | |
Rupees | 20.00 | F.A.O. * | 836 | | 33.00 | Ag | 14.85 | 0.00 | 3.50 | 7.50 |
Rupees | 25.00 | | 838 | | 36.20 | Ag | 25.60 | 0.00 | 4.00 | 9.00 |
1976
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1919 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1919 | 687.1 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1919 | 685.2 | | 23.10 | Cu | 4.80 | 2.25 | 3.50 | 10.00 | |
Paisa | 2.00 | FINE STYLE KHUKRIS | 689.4 | | 26.40 | Cu | 7.10 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1919 FINE STYLE | 690.1 | | 29.90 | Cu | 18.20 | 10.00 | 14.00 | 20.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1919 CRUDE STYLE | 690.1 | | 29.90 | Cu | 18.20 | 2.25 | 3.50 | 6.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1919 | 690.4 | | 29.70 | Br | 18.40 | 3.50 | 6.00 | 15.00 | |
1977
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1920 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1920 | 687.1 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 1.00 | 1920 INVERTED DATE | 687.1 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 4.50 | 7.50 | 15.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1920 | 685.2 | | 23.10 | Cu | 4.80 | 2.25 | 3.50 | 10.00 |
Paisa | 2.00 | | 689.1 | | 26.20 | Cu | 7.30 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1920 | 690.1 | | 29.90 | Cu | 18.20 | 2.25 | 3.50 | 6.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1920 INVERTED DAT | 690.1 | | 29.90 | Cu | 18.20 | 5.00 | 8.50 | 12.50 |
1978
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1921 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | CD 1921 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 1.00 | 1921 | 687.2 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1921 HAND STRUCK | 687.3 | | 21.70 | Cu | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 2.00 | 1919 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1921 MACHINE STR. | 689.3 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 3.00 | 4.50 | 10.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1921 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.50 | 2.25 | 3.50 | 5.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1921 | 690.2 | | 32.00 | Cu | 13.60 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
1979
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1922 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1922 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 8.00 |
Paisa | 1.00 | 1922 | 687.2 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1922 HAND STRUCK | 687.3 | | 21.70 | Cu | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 2.00 | 1922 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1922 MACHINE STR. | 689.3 | | 25.90 | Cu | 5.40 | 3.00 | 4.50 | 10.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1922 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.80 | 2.25 | 3.50 | 5.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1922 VAR | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.30 | 2.25 | 3.50 | 5.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1922 | 690.2 | | 31.00 | Cu | 12.40 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
1980
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1923 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1923 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
Paisa | 1.00 | 1923 | 687.2 | | 21.60 | Cu | 3.80 | 12.50 | 25.00 | 50.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1923 HAND STRUCK | 687.3 | | 21.70 | Cu | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 2.00 | 1923 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1923 MACHINE STR. | 689.3 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 3.00 | 4.50 | 10.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1923 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.50 | 2.25 | 3.50 | 5.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1923 | 690.2 | | 29.40 | Cu | 9.50 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
1981
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | 1924 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
Paisa | 1.00 | 1924 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 12.50 | 25.00 | 50.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1924 HAND STRUCK | 687.3 | | 21.70 | Cu | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 2.00 | 1924 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 25.90 | Cu | 5.80 | 6.50 | 12.00 | 24.00 | |
Paisa | 2.00 | CD 1924 MACHINE STR. | 689.3 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 3.00 | 4.50 | 10.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1924 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.50 | 2.25 | 3.50 | 5.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1924 | 690.2 | | 31.60 | Cu | 12.80 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
Paisa | 25.00 | | 818 | | 20.00 | Br | 3.10 | 0.10 | 0.25 | 0.50 |
Rupees | 50.00 | | 843 | | 36.10 | Ag | 15.20 | 0.00 | 6.00 | 8.50 |
1982
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1925 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1925 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 1.00 | 1925 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.80 | 12.50 | 25.00 | 50.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1925 HAND STRUCK | 687.3 | | 21.70 | Cu | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 2.00 | 1925 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1925 MACHINE STR. | 689.3 | | 26.10 | Cu | 5.60 | 3.00 | 4.50 | 10.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1925 | 690.3 | | 29.40 | Cu | 14.20 | 2.25 | 3.50 | 5.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1925 | 690.2 | | 31.60 | Cu | 12.80 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
1983
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1926 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1926 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 12.50 | 25.00 | 50.00 |
Paisa | 1.00 | CD 1926 HAND STRUCK | 687.3 | | 21.70 | Cu | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 |
Paisa | 2.00 | 1926 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1926 MACHINE STR. | 689.3 | | 25.70 | Cu | 5.40 | 3.00 | 4.50 | 10.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1926 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.50 | 2.25 | 3.50 | 5.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1926 | 690.2 | | 31.30 | Cu | 12.80 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
1984
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1927 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1927 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 2.00 | 1927 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1927 MACHINE STR. | 689.3 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 3.00 | 4.50 | 10.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1927 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 13.50 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1927 | 690.2 | | 30.00 | Cu | 12.90 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
Rupee | 1.00 | FAMILY PLANNING | 1019 | | 23.30 | CuNi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
Rupees | 5.00 | | 1017 | | 29.30 | CuNi | 8.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
1985
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1928 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1928 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 2.00 | 1928 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 6.50 | 12.00 | 24.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1928 NOT LISTED | 690.3 | | 31.10 | Cu | 13.60 | 2.25 | 3.50 | 5.00 | |
Paisa | 5.00 | CD 1928 | 690.2 | | 30.40 | Cu | 13.90 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
Rupees | 5.00 | | 1023 | | 29.30 | CuNi | 8.50 | 0.00 | 1.25 | 2.50 |
1986
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1929 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1929 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 2.00 | 1929 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 7.50 | 15.00 | 25.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1929 | 690.2 | | 30.60 | Cu | 9.60 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | |
Rupees | 5.00 | | 1028 | | 29.10 | CuNi | 8.50 | 1.00 | 1.75 | 3.50 |
Rupees | 5.00 | | 1042 | | 29.20 | CuNi | 8.50 | 1.00 | 1.75 | 3.50 |
1987
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1930 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 1.00 | 1930 | 687.2 | | 22.10 | Cu | 2.70 | 1.75 | 3.00 | 6.00 |
Paisa | 2.00 | 1930 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 7.50 | 15.00 | 25.00 |
Paisa | 5.00 | | 690.2 | | 30.40 | Cu | 13.90 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
Rupees | 5.00 | | 1030 | | 29.30 | CuNi | 8.50 | 0.00 | 1.75 | 3.50 |
Rupees | 5.00 | | 1043 | | 38.60 | Cu | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
Rupees | 100.00 | | 1114 | | 32.80 | Ag | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
Rupees | 300.00 | | 1044 | | 38.60 | Ag | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
1988
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1931 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 2.00 | 1931 CRUDE STRUCK | 689.2 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 9.00 | 18.00 | 30.00 |
Paisa | 5.00 | | 690.2 | | 30.40 | Cu | 13.90 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
1989
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Mohar | 2.00 | CD 1932 | 695 | | 29.30 | Ag | 11.10 | 7.50 | 10.00 | 16.50 |
Paisa | 5.00 | | 690.2 | | 30.40 | Cu | 13.90 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
Paisa | 20.00 | CD 1932 | 714 | | 18.20 | Ag | 2.20 | 4.00 | 5.00 | 6.50 |
Paisa | 20.00 | CD 1932 DIFF. STYLE | 715 | | 18.20 | Ag | 2.20 | 4.00 | 6.00 | 8.50 |
Paisa | 50.00 | CD 1932 | 718 | | 25.40 | Ag | 5.60 | 4.50 | 7.00 | 10.00 |
Paisa | 50.00 | CD 1932 | 719 | | 25.10 | Ag | 5.60 | 4.50 | 7.00 | 9.00 |
Rupee | 1.00 | CD 1932 | 723 | | 29.60 | Ag | 11.10 | 5.00 | 8.00 | 20.00 |
Rupee | 1.00 | CD 1932 | 724 | | 29.60 | Ag | 11.10 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
1990
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | | 706.1 | | 22.90 | Cu | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 |
Rupees | 5.00 | WORLD FOOD DAY | 1053 | | 29.20 | CuNi | 8.60 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Rupees | 5.00 | 2 FLAGS | 1063 | | 29.20 | CuNi | 8.50 | 0.00 | 1.75 | 3.25 | |
1991
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Paisa | 1.00 | | 706.1 | | 22.90 | Cu | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 |
Paisa | 2.00 | CD 1934 MACHINE STR. | 689.3 | | 26.10 | Cu | 5.20 | 4.00 | 6.00 | 12.00 |
Paisa | 5.00 | CD 1934 | 690.3 | | 29.50 | Cu | 14.50 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
Paisa | 20.00 | CD 1934 | 714 | | 18.20 | Ag | 2.20 | 3.50 | 4.50 | 6.00 |
