MODERN WORLD COINS CATALOG
GUYANA
1967
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
Cents | 50.00 | | 35 | | 25.90 | CuNi | 7.60 | 0.25 | 0.35 | 0.75 |
1969
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
1970
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
Dollar | 1.00 | F.A.O. | 36 | | 35.50 | AlBr | 19.00 | 0.50 | 1.50 | 4.00 |
1971
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 |
1972
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1973
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
1974
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1975
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1976
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
Cent | 1.00 | FAITH | 37 | | 16.00 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 5.00 | PURPOSE | 38 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 10.00 | COOPERATIVE ECONOMIC | 39 | | 18.10 | CuNi | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 1.50 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
Cents | 25.00 | SELF DETERMINATION | 40 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 2.50 |
Cents | 50.00 | | 41 | | 26.00 | CuNi | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 5.00 |
Dollar | 1.00 | | 42 | | 35.60 | CuNi | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
1977
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cent | 1.00 | FAITH | 37 | | 16.00 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 5.00 | PURPOSE | 38 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.20 | 1.75 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 10.00 | COOPERATIVE ECONOMIC | 39 | | 18.10 | CuNi | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 1.50 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
Cents | 25.00 | SELF DETERMINATION | 40 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 2.50 |
Cents | 50.00 | | 41 | | 26.00 | CuNi | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 5.00 |
Dollar | 1.00 | | 42 | | 35.60 | CuNi | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
1978
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cent | 1.00 | FAITH | 37 | | 16.00 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 4.00 |
Cents | 5.00 | PURPOSE | 38 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.20 | 1.75 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 10.00 | COOPERATIVE ECONOMIC | 39 | | 18.10 | CuNi | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 1.50 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
Cents | 25.00 | SELF DETERMINATION | 40 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 2.00 |
Cents | 50.00 | | 41 | | 26.00 | CuNi | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 5.00 |
Dollar | 1.00 | | 42 | | 35.60 | CuNi | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1979
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cent | 1.00 | FAITH | 37 | | 16.00 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
Cents | 5.00 | PURPOSE | 38 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.20 | 1.75 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cents | 10.00 | COOPERATIVE ECONOMIC | 39 | | 18.10 | CuNi | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 1.50 |
Cents | 25.00 | SELF DETERMINATION | 40 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00 |
Cents | 50.00 | | 41 | | 26.00 | CuNi | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 5.00 |
Dollar | 1.00 | | 42 | | 35.60 | CuNi | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
1980
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cent | 1.00 | FAITH | 37 | | 16.00 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 5.00 | PURPOSE | 38 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.20 | 1.75 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 10.00 | COOPERATIVE ECONOMIC | 39 | | 18.10 | CuNi | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 1.50 |
Cents | 25.00 | SELF DETERMINATION | 40 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.00 | 0.40 | 4.00 |
Cents | 50.00 | | 41 | | 26.00 | CuNi | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 3.50 |
Dollar | 1.00 | | 42 | | 35.60 | CuNi | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
1981
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1982
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1983
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
1984
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1985
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1986
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1987
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1988
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.10 | NiBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1989
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.00 | AlBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1990
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1991
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.00 | AlBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1992
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Cent | 1.00 | | 31 | | 16.00 | AlBr | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
Cents | 5.00 | | 32 | | 19.50 | NiBr | 2.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
Cents | 10.00 | | 33 | | 18.00 | CuNi | 2.70 | 0.10 | 0.20 | 0.35 |
Cents | 25.00 | | 34 | | 22.00 | CuNi | 4.30 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
1996
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.35 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.64 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
Dollars | 10.00 | | 52 | | 23.00 | NiCs | 4.96 | 0.00 | 0.75 | 1.25 |
1999
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollars | 2000.00 | MILLENNIUM | 53a | | 38.60 | CuNi | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
2001
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.35 | 0.10 | 0.25 | 0.50 |
2002
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.35 | 0.10 | 0.25 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
2005
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.40 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
2007
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollars | 10.00 | | 52 | | 23.00 | NiCs | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 |
2008
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.40 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
2009
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
Dollars | 10.00 | | 52 | | 23.00 | NiCs | 5.00 | 0.35 | 0.75 | 1.25 |
2011
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.40 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Dollars | 10.00 | | 52a | | 23.00 | NiCs | 5.00 | 0.35 | 0.75 | 1.25 |
2012
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.40 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
2013
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollars | 10.00 | | 52a | | 23.00 | NiCs | 5.00 | 0.35 | 0.75 | 1.25 |
Dollars | 2000.00 | INDENTURED IMMIGRANT | 58 | | 39.00 | CuNi | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
Dollars | 2000.00 | BERBICE SLAVE REBEL. | 57 | | 39.00 | CuNi | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
2015
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Dollar | 1.00 | | 50 | | 16.90 | Cucs | 2.40 | 0.05 | 0.20 | 0.50 |
Dollar | 5.00 | | 51 | | 20.40 | Cucs | 3.80 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
STATISTICS
# of COINS | 132 |
TOTAL MINTED | 217308411 |
ALL COINS UNC IN $ | 306 |
WEIGHT in KG | 501571 |
SURFACE in M2 | 55145 |
BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE
CREATED ON 2018.03.28