COINS OF BMU BERMUDA
MODERN WORLD COINS CATALOG

BERMUDA


1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 1.00 13 38.80 28.28 0.00 5.00 7.00 12.50

1964
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 1.00 14 36.00 22.62 0.00 0.00 0.00 5.00

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.35
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.75 1.00

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.05 0.10 0.30
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.35

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 25.00COINS OF ALL NATIONS 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.05 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.25

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25

1980
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.35
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.50

1981
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.25 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.35
Cents 25.00BIRD COLLECTION 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.25
Dollar 1.00ROYAL WEDDING 28 38.60 28.28 0.00 0.00 3.50 7.00

1982
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.50
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.50

1983
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.35
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.50

1984
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.50

1985
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 15 19.00 3.20 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 16 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 17 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 18 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.25
Cents 50.00 19 30.50 12.70 0.00 0.60 0.85 1.50

1986
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44 19.00 3.10 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00SEA TURTLE 49 38.60 28.50 0.00 0.00 0.00 17.50

1987
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44 19.00 3.10 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00 52 38.60 28.40 0.00 0.00 0.00 7.00

1988
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44a 19.00 3.10 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00RAILROAD 55 38.60 28.30 0.00 0.00 3.50 7.00
Dollar 1.00SAILBOAT 56 26.00 7.50 0.00 0.75 1.50 3.00

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Dollar 1.00 61 38.60 28.30 0.00 0.00 4.00 20.00

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44 19.00 3.10 0.00 0.00 0.10 0.30
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Dollar 1.00 67 38.60 28.30 0.00 0.00 0.00 5.00

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44 19.00 3.10 0.00 0.05 0.10 0.30
Cent 1.002 TYPE'S 44b 19.00 2.50 0.00 0.00 0.10 0.25

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44b 19.00 2.50 0.00 0.00 0.10 0.25
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00ONLY IN SETS 56 26.00 7.60 0.00 0.00 1.50 5.00

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44b 19.00 2.50 0.00 0.00 0.10 0.25
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44b 19.00 2.50 0.00 0.00 0.10 0.25
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44b 19.00 2.50 0.00 0.00 0.10 0.25
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00 56 26.00 7.60 0.00 0.00 1.50 3.00
Dollar 1.00 127 38.60 28.28 0.00 0.00 0.00 10.00
Dollar 1.00 135 35.00 17.03 0.00 0.00 0.00 10.00
Dollar 1.00CARRIAGE 94 38.60 28.60 0.00 0.00 0.00 12.00

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 44b 19.00 2.50 0.00 0.00 0.10 0.25
Cents 5.00 45 21.30 5.10 0.00 0.10 0.15 0.50
Cents 10.00 46 18.00 2.40 0.00 0.10 0.15 0.40
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00 56 26.00 7.60 0.00 0.00 1.50 3.00
Dollar 1.00SHIPWRECK 95 35.00 17.03 0.00 0.00 6.00 12.00

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cents 25.00 47 24.30 5.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00 104 40.00 17.20 0.00 0.00 0.00 12.00

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.25 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.20 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.30 0.50 1.00
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.00 1.50 3.00

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.25 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.20 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.35 0.75 1.50
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.00 1.50 3.00
Dollar 1.00RADIANT SUN/SHIP 125 38.60 28.28 0.00 0.00 0.00 25.00

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.25 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.00 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.00 0.75 1.50
Dollar 1.00GOMBEY DANCERS 139 38.60 28.28 0.00 0.00 0.00 10.00
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.00 0.00 3.00

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.00 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.20 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.00 0.75 1.50
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.00 0.00 3.00
Dollar 1.00TRUMPETEERS 124 38.60 28.41 0.00 0.00 0.00 10.00

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.00 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.00 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.35 0.75 1.50
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.00 0.00 3.00

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.25 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.00 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.00 0.75 1.50
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.00 0.00 3.00

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cent 1.00 107 19.00 2.50 0.00 0.00 0.25 0.50
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.00 0.50 0.75
Cents 10.00 109 17.90 2.50 0.00 0.00 0.40 0.85
Cents 25.00 110 24.30 6.00 0.00 0.35 0.75 1.50
Dollar 1.00 111 26.00 7.60 0.00 0.75 1.50 3.00

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Cents 5.00 108 21.30 5.10 0.00 0.25 0.50 0.75



STATISTICS
# of COINS 146
TOTAL MINTED 148154820
ALL COINS UNC IN $ 299
WEIGHT in KG 630500
SURFACE in M2 50189


BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE

CREATED ON 2010.07.24