MODERN WORLD COINS CATALOG
OESTERREICH
1900
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 5.00 | | 2807 | | 36.00 | Ag | 24.00 | 15.00 | 30.00 | 75.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 4.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
1901
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 2.75 | 5.00 | 10.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 5.00 | 15.00 | 35.00 |
1902
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 4.25 | 7.50 | 12.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.50 | 1.25 | 3.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.50 | 1.50 | 3.00 |
1903
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 4.25 | 8.00 | 25.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 1.50 | 3.00 | 8.00 |
1904
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 8.50 | 17.50 | 40.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.50 | 1.75 | 4.00 |
1905
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 2.75 | 5.50 | 12.50 |
1906
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 125.00 | 200.00 | 450.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 1.50 | 3.00 | 8.00 |
1907
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2804 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 60.00 | 100.00 | 300.00 |
Corona | 5.00 | | 2807 | | 36.00 | Ag | 24.00 | 20.00 | 45.00 | 145.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Heller | 10.00 | | 2802 | | 19.00 | Ni | 3.10 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Heller | 20.00 | | 2803 | | 21.10 | Ni | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 12.00 |
1908
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2808 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 12.00 |
Corona | 5.00 | | 2809 | | 36.00 | Ag | 24.00 | 16.00 | 27.50 | 65.00 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Heller | 10.00 | | 2802 | | 19.00 | Ni | 3.10 | 1.50 | 2.50 | 6.00 |
Heller | 20.00 | | 2803 | | 21.10 | Ni | 4.00 | 1.25 | 2.50 | 9.00 |
1909
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 5.00 | | 2813 | | 36.00 | Ag | 24.00 | 16.00 | 40.00 | 125.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.25 | 0.75 | 3.00 |
Heller | 10.00 | | 2802 | | 19.00 | Ni | 3.10 | 0.25 | 0.75 | 2.50 |
Heller | 20.00 | | 2803 | | 21.10 | Ni | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 20.00 |
1910
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 1.50 | 3.00 | 8.00 |
Heller | 10.00 | | 2802 | | 19.00 | Ni | 3.10 | 0.25 | 0.75 | 2.50 |
1911
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.25 | 0.50 | 2.00 |
Heller | 10.00 | | 2802 | | 19.00 | Ni | 3.10 | 2.00 | 3.50 | 8.00 |
Heller | 20.00 | | 2803 | | 21.10 | Ni | 4.00 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
1912
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2820 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 |
Corona | 2.00 | | 2821 | | 27.10 | Ag | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.20 | 0.35 | 2.00 |
1913
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2820 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 |
Corona | 2.00 | | 2821 | | 27.10 | Ag | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.75 | 2.25 | 6.00 |
1914
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2820 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.50 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.25 | 0.50 | 2.00 |
Heller | 20.00 | | 2803 | | 21.10 | Ni | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
1915
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2820 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.35 | 0.75 | 2.50 |
Heller | 2.00 | | 2801 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.20 | 0.35 | 2.00 |
Heller | 10.00 | | 2822 | | 19.00 | CZnN | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 2.00 |
1916
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Corona | 1.00 | | 2820 | | 23.00 | Ag | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
Heller | 1.00 | | 2800 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.75 | 1.50 | 4.00 |
Heller | 1.00 | SHIELD ON EAGLE | 2823 | | 17.00 | Br | 1.70 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | |
Heller | 2.00 | | 2824 | | 17.00 | Fe | 2.80 | 1.00 | 2.00 | 7.50 |
Heller | 10.00 | | 2822 | | 19.00 | CZnN | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 2.00 |
Heller | 10.00 | KATZENAU | | | 19.30 | Zn | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 |
Heller | 20.00 | | 2826 | | 21.10 | Fe | 3.30 | 1.25 | 2.00 | 6.50 |
1917
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Heller | 2.00 | | 2824 | | 17.00 | Fe | 2.80 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Heller | 20.00 | | 2826 | | 21.10 | Fe | 3.30 | 1.25 | 2.00 | 5.50 |
1918
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Heller | 2.00 | | 2824 | | 17.00 | Fe | 2.80 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Heller | 20.00 | | 2826 | | 21.10 | Fe | 3.30 | 0.65 | 1.25 | 4.50 |
1923
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kronen | 100.00 | | 2832 | | 17.00 | Br | 1.70 | 8.00 | 15.00 | 30.00 |
1924
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Kronen | 100.00 | | 2832 | | 17.00 | Br | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 4.50 |
Kronen | 200.00 | | 2833 | | 19.00 | Br | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 6.50 |
Kronen | 1000.00 | | 2834 | | 22.20 | CuNi | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 8.00 |
Schilling | 1.00 | | 2835 | | 26.20 | Ag | 7.00 | 2.50 | 4.50 | 10.00 |
1925
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.20 | 0.50 | 2.00 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.25 | 0.50 | 1.50 |
Groschen | 10.00 | | 2838 | | 22.20 | CuNi | 4.50 | 0.25 | 0.50 | 3.00 |
Schilling | 0.50 | | 2839 | | 19.00 | Ag | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 |
Schilling | 1.00 | | 2840 | | 25.00 | Ag | 6.00 | 2.00 | 3.50 | 7.00 |
1926
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.30 | 0.75 | 2.00 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.30 | 0.75 | 2.00 |
Schilling | 0.50 | | 2839 | | 19.00 | Ag | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 |
Schilling | 1.00 | | 2840 | | 25.00 | Ag | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
1927
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.30 | 0.75 | 2.50 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.75 | 2.00 | 5.00 |
1928
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.30 | 0.75 | 2.50 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.30 | 0.75 | 2.00 |
Groschen | 10.00 | | 2838 | | 22.20 | CuNi | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 12.00 |
Schilling | 2.00 | | 2843 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 4.50 | 8.00 | 16.00 |
1929
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.30 | 0.75 | 2.50 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.30 | 0.75 | 2.00 |
Groschen | 10.00 | | 2838 | | 22.20 | CuNi | 4.50 | 0.75 | 1.50 | 4.50 |
Schilling | 2.00 | | 2844 | | 29.40 | Ag | 12.10 | 8.00 | 16.00 | 32.50 |
1930
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.30 | 0.75 | 2.50 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.60 | 1.50 | 4.00 |
Schilling | 2.00 | | 2845 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 |
1931
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 20.00 | 30.00 | 60.00 |
Groschen | 5.00 | | 2846 | | 17.30 | CuNi | 3.00 | 0.40 | 0.80 | 2.00 |
Schilling | 2.00 | WOLFGANG A. MOZART | 2847 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 14.00 | 22.00 | 50.00 |
1932
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 2.50 | 5.00 | 7.50 |
Groschen | 5.00 | | 2846 | | 17.30 | CuNi | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
Schilling | 1.00 | | 2840 | | 25.00 | Ag | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
Schilling | 2.00 | HAYDN | 2848 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 45.00 | 100.00 | 165.00 |
1933
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
Schilling | 2.00 | IGNAZ SEIPEL | 2849 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 16.00 | 30.00 | 60.00 |
1934
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 12.00 | 15.00 | 25.00 |
Groschen | 5.00 | | 2846 | | 17.30 | CuNi | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 6.00 |
Groschen | 50.00 | | 2850 | | 24.10 | CuNi | 5.50 | 35.00 | 50.00 | 90.00 |
Schilling | 1.00 | | 2851 | | 26.00 | CuNi | 7.20 | 2.00 | 3.50 | 7.50 |
Schilling | 2.00 | ENGELBERT DOLFUSS | 2852 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 32.50 |
Schilling | 5.00 | | 2853 | | 31.00 | Ag | 15.00 | 17.50 | 30.00 | 55.00 |
1935
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.60 | 1.50 | 4.00 |
Groschen | 50.00 | | 2854 | | 24.30 | CuNi | 5.50 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
Schilling | 2.00 | KARL LUEGER | 2855 | | 29.40 | Ag | 12.00 | 16.00 | 25.00 | 45.00 |
Schilling | 5.00 | | 2853 | | 31.00 | Ag | 15.00 | 17.50 | 30.00 | 55.00 |
1936
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.30 | 1.00 | 3.00 |
Groschen | 5.00 | | 2846 | | 17.30 | CuNi | 3.00 | 4.00 | 7.50 | 15.00 |
Groschen | 50.00 | | 2854 | | 24.30 | CuNi | 5.50 | 40.00 | 60.00 | 115.00 |
Schilling | 2.00 | | 2858 | | 29.00 | Ag | 12.00 | 9.00 | 18.00 | 30.00 |
Schilling | 5.00 | | 2853 | | 31.00 | Ag | 15.00 | 75.00 | 115.00 | 220.00 |
1937
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 1.00 | 2.00 | 7.50 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 0.40 | 1.25 | 3.50 |
Groschen | 5.00 | | 2846 | | 17.30 | CuNi | 3.00 | 30.00 | 45.00 | 80.00 |
Schilling | 2.00 | | 2859 | | 29.00 | Ag | 12.00 | 9.00 | 18.00 | 30.00 |
1938
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2836 | | 17.10 | Br | 1.70 | 3.00 | 6.00 | 15.00 |
Groschen | 2.00 | | 2837 | | 19.00 | Br | 3.30 | 4.00 | 6.50 | 12.50 |
Groschen | 5.00 | | 2846 | | 17.30 | CuNi | 3.00 | 175.00 | 250.00 | 425.00 |
1946
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 50.00 | | 2870 | | 22.00 | Al | 1.40 | 0.50 | 1.75 | 10.00 |
Schilling | 1.00 | | 2871 | | 25.30 | Al | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 20.00 |
Schilling | 2.00 | | 2872 | | 28.20 | Al | 2.80 | 1.25 | 2.75 | 25.00 |
1947
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 1.00 | | 2873 | | 17.20 | Zn | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 2.50 |
Groschen | 10.00 | | 2874 | | 21.00 | Zn | 3.60 | 2.00 | 4.00 | 22.00 |
Groschen | 50.00 | | 2870 | | 22.00 | Al | 1.40 | 0.35 | 1.25 | 6.50 |
Schilling | 1.00 | | 2871 | | 25.30 | Al | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 6.00 |
Schilling | 2.00 | | 2872 | | 28.20 | Al | 2.80 | 1.25 | 2.50 | 20.00 |
1948
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.20 | 0.75 | 12.00 |
Groschen | 10.00 | | 2874 | | 21.00 | Zn | 3.60 | 0.50 | 1.00 | 3.50 |
1949
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 10.00 | | 2874 | | 21.00 | Zn | 3.60 | 0.50 | 1.00 | 3.50 |
1950
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 2.00 | | 2876 | | 18.00 | Al | 0.90 | 0.15 | 0.60 | 4.00 |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.20 | 0.75 | 8.00 |
Groschen | 20.00 | | 2877 | | 22.00 | AlBr | 4.50 | 0.50 | 2.00 | 13.50 |
1951
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 2.00 | | 2876 | | 18.00 | Al | 0.90 | 0.25 | 1.00 | 4.50 |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.20 | 0.75 | 12.00 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.20 | 0.75 | 8.00 |
Groschen | 20.00 | | 2877 | | 22.00 | AlBr | 4.50 | 0.25 | 0.75 | 2.75 |
1952
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 2.00 | | 2876 | | 18.00 | Al | 0.90 | 0.15 | 0.50 | 2.50 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.10 | 0.50 | 4.00 |
Groschen | 50.00 | | 2870 | | 22.00 | Al | 1.40 | 1.00 | 2.50 | 8.50 |
Schilling | 1.00 | | 2871 | | 25.30 | Al | 2.00 | 0.75 | 1.65 | 7.00 |
Schilling | 2.00 | | 2872 | | 28.20 | Al | 2.80 | 100.00 | 200.00 | 350.00 |
Schilling | 5.00 | | 2879 | | 31.00 | Al | 4.10 | 2.00 | 5.00 | 12.50 |
1953
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.15 | 0.75 | 8.00 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.10 | 0.50 | 4.00 |
1954
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 2.00 | | 2876 | | 18.00 | Al | 0.90 | 0.15 | 0.50 | 2.50 |
Groschen | 20.00 | | 2877 | | 22.00 | AlBr | 4.50 | 0.25 | 0.75 | 2.75 |
1955
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.15 | 0.75 | 12.00 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.10 | 0.50 | 4.00 |
Groschen | 50.00 | | 2870 | | 22.00 | Al | 1.40 | 0.40 | 1.25 | 4.50 |
Schilling | 25.00 | | 2880 | | 30.20 | Ag | 13.00 | 7.50 | 10.00 | 20.00 |
1956
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Schilling | 25.00 | | 2881 | | 30.20 | Ag | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1957
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 2.00 | | 2876 | | 18.00 | Al | 0.90 | 0.15 | 0.50 | 2.50 |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.15 | 0.75 | 6.00 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.10 | 0.50 | 4.00 |
Schilling | 1.00 | | 2871 | | 25.30 | Al | 2.00 | 0.75 | 1.65 | 7.00 |
Schilling | 5.00 | | 2879 | | 31.00 | Al | 4.10 | 300.00 | 500.00 | 750.00 |
Schilling | 10.00 | | 2882 | | 27.50 | Ag | 7.50 | 1.50 | 3.00 | 7.50 |
Schilling | 25.00 | | 2883 | | 30.20 | Ag | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1958
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Schilling | 10.00 | | 2882 | | 27.50 | Ag | 7.50 | 1.50 | 3.00 | 7.50 |
Schilling | 25.00 | | 2884 | | 30.20 | Ag | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1959
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 1.00 | 0.35 | 3.50 |
Groschen | 50.00 | | 2885 | | 19.40 | AlBr | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 15.00 |
Schilling | 1.00 | | 2886 | | 22.50 | AlBr | 4.10 | 0.25 | 0.75 | 12.00 |
Schilling | 10.00 | | 2882 | | 27.50 | Ag | 7.50 | 1.50 | 3.50 | 11.50 |
Schilling | 25.00 | | 2887 | | 30.30 | Ag | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1960
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 50.00 | | 2885 | | 19.40 | AlBr | 3.00 | 0.20 | 1.50 | 12.00 |
Schilling | 1.00 | | 2886 | | 22.50 | AlBr | 4.10 | 0.25 | 1.50 | 20.00 |
Schilling | 5.00 | | 2889 | | 23.50 | Ag | 5.20 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
Schilling | 25.00 | | 2890 | | 30.10 | Ag | 13.10 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1961
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.20 | 0.75 | 8.00 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.20 | 75.00 | 8.00 |
Groschen | 50.00 | | 2885 | | 19.40 | AlBr | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 15.00 |
Schilling | 1.00 | | 2886 | | 22.50 | AlBr | 4.10 | 0.25 | 1.50 | 15.00 |
Schilling | 5.00 | | 2889 | | 23.50 | Ag | 5.20 | 1.25 | 2.50 | 4.50 |
Schilling | 25.00 | | 2891 | | 30.10 | Ag | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1962
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
Groschen | 2.00 | | 2876 | | 18.00 | Al | 0.90 | 0.15 | 0.50 | 2.50 |
Groschen | 5.00 | | 2875 | | 19.00 | Zn | 2.50 | 0.20 | 0.75 | 8.00 |
Groschen | 10.00 | | 2878 | | 19.50 | Al | 1.10 | 0.10 | 0.35 | 3.50 |
Groschen | 50.00 | | 2885 | | 19.40 | AlBr | 3.00 | 0.40 | 1.75 | 15.00 |
Schilling | 1.00 | | 2886 | | 22.50 | AlBr | 4.10 | 0.25 | 1.50 | 15.00 |
Schilling | 5.00 | | 2889 | | 23.50 | Ag | 5.20 | 1.25 | 2.50 | 4.50 |
Schilling | 25.00 | | 2892 | | 30.10 | Ag | 13.10 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
1963
Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
MAT. |
WEIGHT |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
